﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	FISIK	NETRA/BUTA	RUNGU/ WICARA	MENTAL /JIWA	FISIK dan MENTAL	LAINNYA	TOTAL
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	2	0	1	12	0	0	15
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	3	3	4	13	0	0	23
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1	1	2	12	1	0	17
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	7	5	5	20	2	6	45
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	3	0	2	14	0	0	19
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	3	1	3	19	0	0	26
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1	0	5	8	1	3	18
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	5	2	4	5	0	1	17
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	2	0	2	4	0	0	8
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	3	0	2	4	1	0	10
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	1	1	3	3	0	0	8
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	7	0	10	27	2	3	49
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	4	0	5	8	1	0	18
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	4	1	2	5	0	0	12
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	4	0	4	11	0	0	19
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	9	2	8	15	1	2	37
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	0	2	1	2	1	0	6
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	2	0	1	0	0	0	3
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	0	0	2	2	1	0	5
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	2	1	1	6	0	1	11
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	0	3	1	2	0	0	6
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	1	0	0	0	0	1	2
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	6	3	3	2	0	0	14
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	2	0	0	0	0	1	3
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	1	0	2	1	0	0	4
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	0	0	0	0	0	2	2
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	0	1	1	2	0	0	4
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	0	0	0	1	0	0	1
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	3	2	1	3	0	1	10
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	0	1	0	1	0	0	2
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	0	0	0	1	0	0	1
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	3	1	2	0	0	0	6
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	2	0	1	4	1	0	8
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	3	0	3	4	0	0	10
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	2	0	1	2	0	2	7
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	1	4	2	10	0	1	18
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	1	0	4	4	0	2	11
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	2	1	1	6	0	0	10
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	1	0	2	0	0	0	3
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	3	1	1	2	1	0	8
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	1	0	2	0	0	0	3
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	1	0	0	0	0	1	2
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	2	3	3	3	1	1	13
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	1	1	1	1	0	0	4
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	3	1	2	4	1	1	12
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	2	2	1	3	0	0	8
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	1	0	1	3	0	3	8
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	2	0	2	0	0	0	4
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	0	0	1	2	0	1	4
50	19.02	BELITUNG	Grand Total	107	43	105	251	15	33	554
