﻿_id	IZIN	NOMOR PERIZINAN	TANGGAL IZIN	BADAN USAHA	PEMILIK / PEMOHON	ALAMAT USAHA	DESA / KEL	KECAMATAN	ALAMAT PEMILIK	DESA/KEL PEMILIK	KEC. PEMILIK	KEGIATAN USAHA
1	IMB PER	188.46/002/KEP/IMB-PF/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-02T00:00:00	---	Sewanto Astika	Jl. Pilang RT 10 RW 3	Dukong	Tanjungpandan	Jl. Diponegoro RT 26 RW 11	Pangkallalang	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal
2	IMB PER	188.46/002/KEP/IMB-PF/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-02T00:00:00	---	Kuswanto	Jl. Padat Karya I RT 12 4	Air Merbau	Tanjungpandan	Jl. Air Serkuk RT 1 RW 1	Air Saga	Tanjungpandan	Bar dan Rumah Makan
3	IMB PER	188.46/090/KEP/IMB-P/X/DPMPTSPP/2020	2020-10-23T00:00:00	---	Siu Mui	Jl. Jend. Sudirman No.9 RT 9 RW 4	Pangkallalang	Tanjungpandan	Jl. Jend. Sudirman No.9 RT 9 RW 4	Pangkallalang	Tanjungpandan	Penginapan
4	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Data Rekapitulasi IMB PER Tahun 2020	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Sumber Data DPMPTSPP Kab. Belitung	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
