﻿_id	Kecamatan	Produksi	Satuan Produksi	Nilai Budidaya	Satuan Nilai Budidaya	Tahun
1	Membalong	18.33	Ton	1339740	x Rp. 1000	2019
2	Tanjungpandan	41.19	Ton	1015230	x Rp. 1000	2019
3	Badau	79.18	Ton	7544300	x Rp. 1000	2019
4	Sijuk	28.58	Ton	1219430	x Rp. 1000	2019
5	Selat Nasik	9.20	Ton	1012660	x Rp. 1000	2019
6	""		""		""	
7	Data Jumlah Produksi dan Nilai Budidaya Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019		""		""	
8	Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung		""		""	
