﻿_id	Nama kecamatan	Nama kelurahan	Fasilitas	Alamat	Jumlah tenaga medis
1	Membalong 	Desa Padang Kandis 	Pustu 	Desa Padang Kandis 	1
2	""	""	Poskesdes 	Desa Padang Kandis 	1
3	""	""	""	""	
4	Membalong 	Desa Tanjung Rusa 	Pustu 	Dusun Tanjung Rusa Desa Tanjung Rusa 	1
5	""	""	Polindes	Dusun Tanjung Rusa Desa Tanjung Rusa 	1
6	""	""	""	""	
7	Membalong 	Desa Mentigi 	Polindes 	Dusun Mentigi Desa Mentigi 	1
8	""	""	Pustu 	Dusun Mentigi Desa Mentigi 	1
9	""	""	""	""	
10	Membalong 	Desa Perpat 	Pustu 	Dusun Karang Asem Desa Mentigi 	1
11	""	""	Polindes	Dusun Perpat  Desa Mentigi 	1
12	""	""	""	""	
13	Membalong 	Desa Simpang Rusa 	Poskesdes	Desa Simpang Rusa 	2
14	""	""	Puskesmas 	Desa Simpang Rusa 	34
15	""	""	""	""	
16	Membalong 	Desa Lassar 	Puskesdes	Dusun Lassar Desa Lassar 	1
17	""	""	Pustu 	Dusun Batu Mana Desa Lassar 	1
18	""	""	""	""	
19	Membalong 	Desa Bantan 	Puskesdes	Dusun Air Malik Desa Bantan 	1
20	""	""	Pustu 	Dusun Bantan Desa Bantan 	1
21	""	""	""	""	
22	Membalong 	Kembiri 	Pustu 	""	
23	""	""	""	""	
24	""	""	""	""	
25	Membalong	Gunung Riting	Pustu 	Dusun Gunung Riting Desa Gunung Riting 	1
26	""	""	Polindes 	Dusun Cepun  Desa Gunung Riting 	1
27	""	""	""	""	
28	""	""	""	""	
29	Membalong	Membalong 	Puskesmas 	Dusun  Membalong Desa Membalong 	5
30	""	""	""	""	
31	Membalong	Pulau Seliu	Pustu	Dusun Pulau Seliu Desa Pulau Seliu	1
32	""	""	Polindes	Dusun Pulau Seliu Desa Pulau Seliu	1
33	""	""	""	""	
34	""	""	""	""	
35	Membalong	Pulau Sumedang 	Pustu 	Desa Pulau Sumedang 	1
36	""	""	""	""	
37	""	""	""	""	
38	""	""	""	""	
39	""	""	""	""	
40	Data Sarana Kesehatan di Kecamatan Membalong 	""	""	""	
41	Sumber : Kecamatan Membalong 	""	""	""	
