﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Membalong	6	5	43.75	8.75
2	Tanjungpandan	40	41	358.75	8.75
3	Sijuk	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	49.88000000000000255795384873636066913604736328125	8.75
4	Badau	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	60.38000000000000255795384873636066913604736328125	8.75
5	Selat Nasik	0	0	0	0
6	Jumlah	66.099999999999994315658113919198513031005859375	58.60000000000000142108547152020037174224853515625	512.759999999999990905052982270717620849609375	8.75
7	""				
8	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020				
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
