﻿_id	Nama Lokasi	wilayah Permukiman Rawan Abrasi/Erosi	wilayah Permukiman Rawan  Abrasi/erosi Terlidungi Infrastruktur	Persentase
1	""		""	""
2	Area Sekitar Sijuk	86716.16000000000349245965480804443359375	8634.832001	""
3	Area Sekitar Dudat	47.74000000000000198951966012828052043914794921875	-	""
4	Area Sekitar Mentigi	60.53999999999999914734871708787977695465087890625	38.47	""
5	Area Sekitar Pegantungan 	650.25	590.0	""
6	Area Sekitar Padang Kandis	134.900000000000005684341886080801486968994140625	30.0	""
7	Area Sekitar Selat Nasik	23.5799999999999982946974341757595539093017578125	84.91003258	""
8	""		""	""
9	Jumlah	87633.169999999998253770172595977783203125	9378,21 ha	10,70 persen
10	""		""	""
11	Berdasarkan data diatas Rasio Luas Kawasan Rawan Abrasi/Erosi dalam Wilayah Permukiman yang Terlindungi Infrastruktur di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 adalah (87633,17 ha/9378,21 ha) = 10,70%		""	""
12	Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung		""	""
