﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI	Grand Total
1	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	2436	2502	174	228	5340
2	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	3024	2967	181	238	6410
3	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	4283	4647	317	354	9601
4	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	3488	3565	232	266	7551
5	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	5142	5277	390	443	11252
6	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1640	2048	104	150	3942
7	TANJUNG PANDAN	DUKONG	2580	2829	194	220	5823
8	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	1146	1257	68	113	2584
9	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1808	1760	143	220	3931
10	TANJUNG PANDAN	KOTA	1866	1837	116	232	4051
11	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	3039	3200	246	304	6789
12	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	3693	3879	309	409	8290
13	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	5563	5824	459	557	12403
14	TANJUNG PANDAN	PARIT	2457	2452	230	354	5493
15	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	2104	2355	125	171	4755
16	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	2400	2411	186	308	5305
17	MEMBALONG	BANTAN	1108	1440	68	95	2711
18	MEMBALONG	GUNUNG RITING	509	703	36	83	1331
19	MEMBALONG	KEMBIRI	1085	1566	35	100	2786
20	MEMBALONG	LASSAR	1299	1807	64	111	3281
21	MEMBALONG	MEMBALONG	1796	2669	108	231	4804
22	MEMBALONG	MENTIGI	516	815	34	53	1418
23	MEMBALONG	PADANG KANDIS	478	676	55	56	1265
24	MEMBALONG	PERPAT	702	1046	34	82	1864
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	446	523	28	66	1063
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	261	223	3	15	502
27	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	1188	1596	54	99	2937
28	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	736	1126	67	123	2052
29	SELAT NASIK	PETALING	262	350	13	25	650
30	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	971	970	20	124	2085
31	SELAT NASIK	SELAT NASIK	969	1179	35	134	2317
32	SELAT NASIK	SUAK GUAL	357	494	21	50	922
33	SIJUK	AIR SELUMAR	1268	1740	82	144	3234
34	SIJUK	AIR SERUK	2396	3028	119	179	5722
35	SIJUK	BATU ITAM	1087	1271	58	97	2513
36	SIJUK	KECIPUT	1085	1309	52	98	2544
37	SIJUK	PELEPAK PUTE	783	1003	10	69	1865
38	SIJUK	SIJUK	1256	1619	82	161	3118
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	941	1213	38	117	2309
40	SIJUK	TANJONG TINGGI	447	566	19	43	1075
41	SIJUK	TANJUNG BINGA	2812	2991	130	249	6182
42	SIJUK	TERONG	1199	1333	67	121	2720
43	BADAU	AIR BATU BUDING	580	765	24	47	1416
44	BADAU	BADAU	1384	1861	62	140	3447
45	BADAU	CERUCUK	820	1089	36	60	2005
46	BADAU	IBUL	512	706	28	36	1282
47	BADAU	KACANG BUTOR	1029	1363	54	110	2556
48	BADAU	PEGANTUNGAN	802	1027	23	72	1924
49	BADAU	SUNGAI SAMAK	945	1231	54	85	2315
50	BELITUNG	TOTAL	78698	90108	5087	7842	181735
51	""	""					
52	DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN TAHUN 2021	""					
53	SUMBER DATA DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""					
