﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	1065	395	1460
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	1459	561	2020
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1866	536	2402
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	3522	989	4511
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	1391	472	1863
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	2295	695	2990
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1034	372	1406
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1216	217	1433
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	1445	303	1748
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1781	446	2227
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	771	157	928
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	3322	826	4148
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	2237	520	2757
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1907	459	2366
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	1504	370	1874
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	2817	641	3458
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	1587	287	1874
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	601	96	697
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	1062	160	1222
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	921	137	1058
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	930	131	1061
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	856	142	998
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	643	174	817
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	449	87	536
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	314	95	409
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	141	26	167
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	406	115	521
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	401	103	504
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	688	144	832
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	200	38	238
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	280	54	334
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	521	144	665
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	954	216	1170
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	748	139	887
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	792	154	946
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	1830	286	2116
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	1782	370	2152
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	1038	185	1223
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	728	132	860
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	757	148	905
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	578	68	646
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	324	57	381
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	1077	163	1240
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	460	57	517
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	740	137	877
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	816	150	966
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	609	99	708
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	587	103	690
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	409	59	468
50	19.02	BELITUNG	TOTAL	53861	12415	66276
