﻿_id	DAFTAR OPD	IKM	KONVERSI
1	SEKRETARIAT DAERAH	3.7492	93.73
2	SEKRETARIAT DPRD	-	-
3	INSPEKTORAT	3.5056	87.64
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.496	87.4
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	-	-
6	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	3.6284	90.71
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.6556	91.39
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	3.7534	93.84
9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	3.7152	92.88
10	DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.5844	89.61
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.5144	87.86
12	DINAS KESEHATAN	3.9056	97.64
13	DINAS PERHUBUNGAN	3.692	92.3
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.6844	92.11
15	DINAS PARIWISATA	3.6944	92.36
16	DINAS PERIKANAN	3.9372	98.43
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.557	90.19
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.7516	93.79
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.425	81.13
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.482	87.05
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 	3.75	93.75
22	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 	-	-
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 	3.392	84.8
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.6948	92.37
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 	3.7452	93.63
26	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	3.61	90.25
27	KECAMATAN  TANJUNGPANDAN	3.5932	89.83
28	KECAMATAN BADAU	3.7204	93.01
29	KECAMATAN SIJUK	3.7556	93.89
30	KECAMATAN MEMBALONG	3.5472	88.68
31	KECAMATAN SELAT NASIK	3.4384	85.96
32	KELURAHAN KOTA	3.816	95.4
33	KELURAHAN PARIT	3.2204	80.51
34	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	-	-
35	KELURAHAN PAAL SATU	-	-
36	KELURAHAN PANGKAL LALANG	-	-
37	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	3.1452	78.63
38	KELURAHAN LESUNG BATANG	3.5196	87.99
39	RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	3.3836	84.59
40	PUSKESMAS TANJUNGPANDAN	3.3468	83.67
41	PUSKESMAS AIR SAGA	3.4276	85.69
42	PUSKESMAS PERAWAS	3.5924	89.81
43	PUSKESMAS SIJUK	3.6088	90.22
44	PUSKESMAS BADAU	3.5804	89.51
45	PUSKESMAS MEMBALONG	3.8768	96.92
46	PUSKESMAS SELAT NASIK	3.1796	79.49
47	PUSKESMAS TANJUNGBINGA	3.4088	85.22
48	PUSKESMAS SIMPANG RUSA	3.6008	90.02
49	IKM PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024	3.58466666667	89.6166666667
