﻿_id	PERANGKAT DAERAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	171231833479	53309283917	9338865311	233879982707
2	DINAS KESEHATAN	42723526158	59606118815	11612920519	113942565492
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO	55340152077	40787800726	9335626332	105463579135
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7292600015	66833694812	31079482615	105205777442
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3737224799	6408615621	15450000	10161290420
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2177941767	2772609661	55407000	5005958428
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	4571888849	2878389527	0	7450278376
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14027401972	4564157821	727665620	19319225413
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5392281670	8884490750	206718050	14483490470
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3414075629	1620924069	325415000	5360414698
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3933082465	3937144205	621643400	8491870070
12	DINAS PERHUBUNGAN	5462078660	12380243799	9784555100	27626877559
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4500348604	3205904761	539666400	8245919765
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA	5090184103	1787577228	338640000	7216401331
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	4006528696	1105465990	32837000	5144831686
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3079151589	3927122124	29000000	7035273713
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3539424747	1065446295	737850134	5342721176
18	DINAS PERIKANAN	5650817576	3766872101	25400000	9443089677
19	DINAS PARIWISATA	4521901079	6911055905	3520028150	14952985134
20	SEKRETARIAT DAERAH	17731144329	17959933183.200000762939453125	6015154920	41706232432.1999969482421875
21	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	8059506364	1194925917	137170000	9391602281
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6967532776	1810679655	275275000	9053487431
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5858024012	2715590097	360038250	8933652359
24	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	6142101363	2905278715	354590000	9401970078
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	5418220044	2957772018	194525000	8570517062
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	16181835861	11563697712	838880000	28584413573
27	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	7981818585	5884556828	76435000	13942810413
28	KECAMATAN BADAU	1754496726	740515432	0	2495012158
29	KECAMATAN SIJUK	2278943863	681623615	0	2960567478
30	KECAMATAN MEMBALONG	2266163208	761708077	0	3027871285
31	KECAMATAN SELAT NASIK	1242176476	572977158	19074000	1834227634
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3200549171	1992861101	0	5193410272
