﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN LUKA RINGAN	CACAT TETAP (LUKA BERAT)	MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KERUGIAN
1	KEC. MEMBALONG	9.0	4.0	9.0	1.0	9600000.0
2	KEC. TANJUNGPANDAN	22.0	10.0	14.0	2.0	3100000.0
3	KEC. BADAU	4.0	5.0	0.0	0.0	13300000.0
4	KEC. SIJUK	4.0	2.0	2.0	1.0	8000000.0
5	KEC. SELAT NASIK	-	-	-	-	-
6	TOTAL	39.0	21.0	25.0	4.0	34000000.0
7	""	""	""	""	""	""
8	Data Jumlah Kecelakaan Dan Korban Kecelakaan Di Kabupaten Belitung Tahun 2019	""	""	""	""	""
9	Sumber Data: Kepolisian Resort Belitung	""	""	""	""	""
