﻿_id	Nama Perusahaan/Perorangan	Jumlah (Kg)
1	PT. Belitung Berkah Mandiri	2987259.6
2	CV. Indo  Pasifik	956949
3	PT. Nelayan Mitra Mandiri	834530.04
4	CV. Laut jaya	765564
5	Jony Hanson	281680
6	PT. Surya Sepakat Putra Bangka	271250
7	Marto	229530
8	PT. Surya Hasil Laut/Ali Johan	210490
9	PT. Duta Buana Fasifik	198877
10	PT. Samudra Mandiri Belitung	187000
11	Enre	56120
12	Djunaidi	55380
13	Akmal	53200
14	H. Syamsu	47000
15	PT. Wadah Lautan Makmur	42300
16	Fery Susanto	30750
17	Sakka	27150
18	Arsyad	21200
19	PT. Perindo	20000
20	H. Selamat	19118
21	Jamaludin	18200
22	Heriyanto	17500
23	Waras	17000
24	Nasaruddin	13950
25	Sadam Husen	12690
26	Sukman	12000
27	Amir	12000
28	H. Bahtiar	10800
29	Indri	9000
30	Ruspandi	8926
31	Rasyid	7700
32	H. Basoleng	7000
33	Sulaiman	6700
34	Amrani	6100
35	Desiana	5550
36	Sapriansah	5000
37	PT. Samudra Maju Jaya	3570
38	H. Sapri	3000
39	Khoirudin	2488.6
40	Masjuki	1900
41	Jawa Ludin	1500
42	He Chu	1260
43	Saiful Hidayat	1000
44	Jhony	280
45	JUMLAH	7480462.24
46	""	
47	DATA PENGIRIMAN IKAN BERDASARKAN PERUSAHAAN / PERORANGAN 	
48	Sumber: Dinas  Perikanan Belitung	
