﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	300	26
2	Belimbing	30	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
3	Duku/Langsat/Kokosan	0	0
4	Durian	1020	204
5	Jambu Biji	600	26.800000000000000710542735760100185871124267578125
6	Jambu Air	180	31.199999999999999289457264239899814128875732421875
7	Jeruk Siam	250	18.199999999999999289457264239899814128875732421875
8	Jeruk Besar/Pamelo	120	18.800000000000000710542735760100185871124267578125
9	Mangga	3600	180
10	Manggis	0	0
11	Nangka/Cempedak	300	19.800000000000000710542735760100185871124267578125
12	Nenas	4600	57
13	Pepaya	150	10.800000000000000710542735760100185871124267578125
14	Pisang	1010	24.800000000000000710542735760100185871124267578125
15	Rambutan	4000	200
16	Salak	430	54
17	Jeruk Lainnya/Lemon	27	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
18	Sawo	210	43
19	Melinjo	1400	55
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Sijuk Tahun 2023		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
