﻿_id	TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RUPIAH/KAPITA/BULAN)	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PERSEN)
1	2012.0	470503	0.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.2599999999999997868371792719699442386627197265625
2	2013.0	523846	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	8.480000000000000426325641456060111522674560546875
3	2014.0	563475	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	7.36000000000000031974423109204508364200592041015625
4	2015.0	580050	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	14.5800000000000000710542735760100185871124267578125	8.3800000000000007815970093361102044582366943359375
5	2016.0	610072	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	13.9399999999999995026200849679298698902130126953125	7.8499999999999996447286321199499070644378662109375
6	2017.0	652989	1.1399999999999999023003738329862244427204132080078125	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.769999999999999573674358543939888477325439453125
7	2018.0	704855	0.58999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	14	7.55999999999999960920149533194489777088165283203125
8	2019.0	766276	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	11.8800000000000007815970093361102044582366943359375	6.29000000000000003552713678800500929355621337890625
9	2020.0	812321	0.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	12.07000000000000028421709430404007434844970703125	6.269999999999999573674358543939888477325439453125
10	2021.0	830484	0.51	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	13.5299999999999993605115378159098327159881591796875	7.1500000000000003552713678800500929355621337890625
11	""					
12	Data Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung					
13	Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung					
