﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU	TOTAL
1	BADAU	AIR BATU BUDING	89	146	39	195	74		79		24		86		659	1391
2	BADAU	BADAU	426	306	134	839	132		105		29		144	2	1283	3400
3	BADAU	CERUCUK	115	205	59	256	69		111	2	36		126		933	1912
4	BADAU	IBUL	117	84	41	152	126	2	146	1	42		158	1	383	1253
5	BADAU	KACANG BUTOR	110	191	54	291	107		133	1	28		176	1	1413	2505
6	BADAU	PEGANTUNGAN	59	103	45	110	88		170	1	54		102	1	1093	1826
7	BADAU	SUNGAI SAMAK	148	197	75	251	113		134		34		136		1142	2230
8	MEMBALONG	BANTAN	123	170	51	275	142		171		45	1	166	2	1465	2611
9	MEMBALONG	GUNUNG RITING	79	112	19	159	40		41		19		44	1	791	1305
10	MEMBALONG	KEMBIRI	212	198	57	235	135		207		41		164		1489	2738
11	MEMBALONG	LASSAR	181	259	80	220	143	2	300		67		153	3	1771	3179
12	MEMBALONG	MEMBALONG	301	389	132	524	198	1	260	1	58		242	5	2600	4711
13	MEMBALONG	MENTIGI	81	84	37	199	36		40		8		54		834	1373
14	MEMBALONG	PADANG KANDIS	68	106	30	96	36		63		14		58		765	1236
15	MEMBALONG	PERPAT	95	140	51	153	66		107		23		81	2	1109	1827
16	MEMBALONG	PULAU SELIU	41	78	25	240	30		30		8		48		551	1051
17	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	16	12	1	47	16		13		9		38		303	455
18	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	118	138	73	199	160		261	1	52	1	204	1	1666	2874
19	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	208	260	65	330	40		68	1	7		75		975	2029
20	SELAT NASIK	PETALING	38	60	17	95	28		40		13		46		291	628
21	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	64	45	31	128	193	1	152		48	1	197	1	1283	2144
22	SELAT NASIK	SELAT NASIK	129	126	70	327	94		148		27		170		1193	2284
23	SELAT NASIK	SUAK GUAL	51	58	26	132	30		50	2	8		73		487	917
24	SIJUK	AIR SELUMAR	296	252	168	456	162	1	165	1	38	1	175		1426	3141
25	SIJUK	AIR SERUK	573	708	273	1061	273		211	4	69	1	266	1	2146	5586
26	SIJUK	BATU ITAM	236	239	119	489	103		132		20	1	141		1003	2483
27	SIJUK	KECIPUT	126	184	75	361	157		137		43	1	181	2	1207	2474
28	SIJUK	PELEPAK PUTE	64	111	28	192	143		276		46		348	2	622	1832
29	SIJUK	SIJUK	274	379	149	526	118		144	3	39		151	3	1290	3076
30	SIJUK	SUNGAI PADANG	109	227	62	314	62		140		27		161		1138	2240
31	SIJUK	TANJONG TINGGI	32	50	18	114	125		184	1	28		186		302	1040
32	SIJUK	TANJUNG BINGA	426	351	207	825	412	1	349		111	2	471	3	2914	6072
33	SIJUK	TERONG	161	234	211	508	138		110		37		162	2	1070	2633
34	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	573	600	285	1281	251	2	278		60		304	1	1654	5289
35	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	548	588	243	1374	327	5	372	2	96		487	5	2019	6066
36	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1034	1165	505	2040	455		520	7	149	3	570	7	2945	9400
37	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	684	631	302	1569	420		436	1	101	3	499	3	2512	7161
38	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	1011	989	495	2303	490	1	530	6	141	2	689	7	4174	10838
39	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	382	452	172	664	149		137		49	1	187		1579	3772
40	TANJUNG PANDAN	DUKONG	480	574	248	995	244		292	2	88		337	3	2358	5621
41	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	196	185	107	488	89	1	165	3	31		181	1	1071	2518
42	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	403	398	165	1004	249	1	249	1	55		268	1	1044	3838
43	TANJUNG PANDAN	KOTA	516	463	194	1022	143	1	166	2	42	4	196	1	1263	4013
44	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	781	1024	363	1672	268		273	4	73		303	1	1883	6645
45	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	1032	941	375	2355	371	2	341	4	95	1	467	3	2286	8273
46	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	1444	1557	598	2851	490	1	525	5	157	1	607	4	3982	12222
47	TANJUNG PANDAN	PARIT	516	598	243	1499	279		303	3	70	2	399	2	1578	5492
48	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	514	446	206	1007	251		237	1	48	2	296	1	1557	4566
49	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	692	644	362	1341	215		226	6	52	1	213	4	1546	5302
50	BELITUNG	TOTAL	15972	17457	7385	33764	8480	22	9727	66	2459	29	10986	77	71048	177472
51	""	""														
52	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung	""														
