﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KEL	0-17	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	1106	1095	11	99.0100000000000051159076974727213382720947265625
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	1467	1454	13	99.1099999999999994315658113919198513031005859375
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1946	1931	15	99.2300000000000039790393202565610408782958984375
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	3640	3592	48	98.68000000000000682121026329696178436279296875
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	1388	1384	4	99.7099999999999937472239253111183643341064453125
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	2266	2228	38	98.31999999999999317878973670303821563720703125
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1006	995	11	98.909999999999996589394868351519107818603515625
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1171	1161	10	99.150000000000005684341886080801486968994140625
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	1620	1605	15	99.06999999999999317878973670303821563720703125
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1949	1934	15	99.2300000000000039790393202565610408782958984375
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	838	833	5	99.400000000000005684341886080801486968994140625
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	3795	3760	35	99.0799999999999982946974341757595539093017578125
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	2692	2664	28	98.9599999999999937472239253111183643341064453125
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	2339	2307	32	98.6299999999999954525264911353588104248046875
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	1533	1515	18	98.8299999999999982946974341757595539093017578125
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	2994	2966	28	99.06000000000000227373675443232059478759765625
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	1287	1285	2	99.840000000000003410605131648480892181396484375
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	530	530	0	100
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	896	887	9	99
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	862	858	4	99.5400000000000062527760746888816356658935546875
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	810	800	10	98.7699999999999960209606797434389591217041015625
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	832	827	5	99.400000000000005684341886080801486968994140625
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	560	555	5	99.1099999999999994315658113919198513031005859375
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	376	372	4	98.93999999999999772626324556767940521240234375
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	238	238	0	100
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	192	187	5	97.400000000000005684341886080801486968994140625
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	334	332	2	99.400000000000005684341886080801486968994140625
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	330	329	1	99.7000000000000028421709430404007434844970703125
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	594	589	5	99.159999999999996589394868351519107818603515625
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	168	168	0	100
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	214	213	1	99.530000000000001136868377216160297393798828125
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	598	594	4	99.3299999999999982946974341757595539093017578125
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	777	775	2	99.7399999999999948840923025272786617279052734375
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	772	769	3	99.6099999999999994315658113919198513031005859375
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	793	791	2	99.75
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	1848	1837	11	99.400000000000005684341886080801486968994140625
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	2037	2021	16	99.2099999999999937472239253111183643341064453125
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	928	924	4	99.56999999999999317878973670303821563720703125
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	666	664	2	99.7000000000000028421709430404007434844970703125
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	746	741	5	99.3299999999999982946974341757595539093017578125
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	538	533	5	99.06999999999999317878973670303821563720703125
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	333	332	1	99.7000000000000028421709430404007434844970703125
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	926	925	1	99.8900000000000005684341886080801486968994140625
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	418	416	2	99.5199999999999960209606797434389591217041015625
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	681	680	1	99.849999999999994315658113919198513031005859375
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	747	747	0	100
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	585	585	0	100
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	609	605	4	99.340000000000003410605131648480892181396484375
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	362	359	3	99.1700000000000017053025658242404460906982421875
50	19.02	BELITUNG	TOTAL	54337	53892	445	99.18000000000000682121026329696178436279296875
