﻿_id	Tindak kekerasan	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Tahun
1	Jumlah Kekerasan Terhadap Istri	11	11.0	1.0	13.0	2018
2	Jumlah Kekerasan Terhadap Suami	2	0.0	0.0	0.0	2018
3	Jumlah Kekarasan Terhadap Perempuan	18	21.0	11.0	8.0	2018
4	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak	5	5.0	10.0	11.0	2018
5	Jumlah Kekerasan Dalam Pacaran	2	0.0	2.0	0.0	2018
6	Jumlah Kekerasan Dalam Keluarga	35	35.0	-	-	2018
7	Jumlah Trafficking/Perdagangan Orang	0	-	-	-	2018
8	""		""	""	""	
9	Data Jumlah Tindakan Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus Di Kabupaten Belitung Tahun 2018 		""	""	""	
10	Sumber Data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Belitung		""	""	""	
