﻿_id	Kelompok Ruang Terbuka Hijau	Luas (ha)
1	""	
2	taman kota; 	14.1199999999999992184029906638897955417633056640625
3	taman wisata alam; 	0
4	taman rekreasi; 	0
5	taman lingkungan perumahan dan permukiman; 	0
6	taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; 	13.699999999999999289457264239899814128875732421875
7	taman hutan raya; 	2590
8	hutan kota;	0
9	hutan lindung; 	1747.529999999999972715158946812152862548828125
10	bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; 	0
11	cagar alam; 	0
12	kebun raya; 	0
13	kebun binatang; 	0
14	pemakaman umum; 	71.31999999999999317878973670303821563720703125
15	lapangan olah raga; 	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625
16	lapangan upacara; 	0
17	parkir terbuka; 	0
18	lahan pertanian perkotaan; 	0
19	jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); 	0
20	sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; 	399.6000000000000227373675443232059478759765625
21	jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; 	1062
22	kawasan dan jalur hijau; 	0
23	daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan 	0
24	taman atap (roof garden). 	0
25	""	
26	Jumlah Ruang Terbuka Hijau	5899.9600000000000363797880709171295166015625
27	Luas Kecamatan Tanjungpandan	19015
28	Prosentasi RTH	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375
29	""	
30	Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2021	
31	Sumber : Pembuatan Dokumen Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Belitung Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 796/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2016	
32	""	
33	""	
