﻿_id	Komoditas Tanaman Sayuran	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ha)
1	Bawang Merah	0	0	0
2	Bawang Daun	0	0	0
3	Petsai	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
4	Lobak	0	0	0
5	Kacang Merah	0	0	0
6	Kacang Panjang	1	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
7	Cabe Besar/Keriting	0	0	0
8	Cabe Rawit	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375
9	Tomat	0	0	0
10	Terung	1	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
11	Buncis	0	0	0
12	Mentimun	1	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
13	Labu Siam	0	0	0
14	Kangkung	2.5	2.5	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
15	Bayam	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
16	""			
17	Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur Menurut Komoditas di Selat Nasik Tahun 2023			
18	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung			
