﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA	KPM
1	19.02.01.2003	TANJUNGPANDAN	Buluh Tumbang	62
2	19.02.01.2004	TANJUNGPANDAN	Perawas	48
3	19.02.01.2007	TANJUNGPANDAN	Dukong	33
4	19.02.01.2008	TANJUNGPANDAN	Juru Seberang	45
5	19.02.01.2010	TANJUNGPANDAN	Aik Saga	93
6	19.02.01.2010	TANJUNGPANDAN	Air Merbau	68
7	19.02.01.2012	TANJUNGPANDAN	Aik Pelempang Jaya	32
8	19.02.01.2014	TANJUNGPANDAN	Aik Ketekok	35
9	19.02.01.2015	TANJUNGPANDAN	Aik Rayak	46
10	19.02.02.2001	MEMBALONG	Membalong	71
11	19.02.02.2002	MEMBALONG	Perpat	59
12	19.02.02.2003	MEMBALONG	Lassar	65
13	19.02.02.2004	MEMBALONG	Simpang Rusa	53
14	19.02.02.2005	MEMBALONG	Kembiri	60
15	19.02.02.2006	MEMBALONG	Bantan	64
16	19.02.02.2007	MEMBALONG	Tanjung Rusa	54
17	19.02.02.2008	MEMBALONG	Mentigi	50
18	19.02.02.2009	MEMBALONG	Pulau Seliu	47
19	19.02.02.2010	MEMBALONG	Pulau Sumedang	55
20	19.02.02.2011	MEMBALONG	Gunung Riting	48
21	19.02.02.2012	MEMBALONG	Padang Kandis	48
22	19.02.03.2001	SELAT NASIK	Selat Nasik	64
23	19.02.03.2002	SELAT NASIK	Petaling	30
24	19.02.03.2003	SELAT NASIK	Suak Gual	48
25	19.02.03.2004	SELAT NASIK	Pulau Gersik	44
26	19.02.04.2001	SIJUK	Sijuk	55
27	19.02.04.2002	SIJUK	Batu Itam	25
28	19.02.04.2003	SIJUK	Terong	61
29	19.02.04.2004	SIJUK	Air Seruk	69
30	19.02.04.2005	SIJUK	Tanjung Binga	72
31	19.02.04.2006	SIJUK	Air Selumar	61
32	19.02.04.2007	SIJUK	Sungai Padang	79
33	19.02.04.2008	SIJUK	Keciput	51
34	19.02.04.2009	SIJUK	Pelepak Pute	50
35	19.02.04.2010	SIJUK	Tanjong Tinggi	18
36	19.02.05.2001	BADAU	Badau	49
37	19.02.05.2002	BADAU	Air Batu Buding	54
38	19.02.05.2003	BADAU	Sungai Samak	37
39	19.02.05.2004	BADAU	Kacang Butor	64
40	19.02.05.2005	BADAU	Cerucuk	55
41	19.02.05.2006	BADAU	Pegantungan	33
42	19.02.05.2007	BADAU	Ibul	28
43	19.02	KABUPATEN BELITUNG	TOTAL (ORANG)	2183
