﻿_id	Bulan	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Satuan	Tahun
1	Januari	1010.700000000000045474735088646411895751953125	1012.3999999999999772626324556767940521240234375	1007.5	m/detik	2023
2	Februari	1010.3999999999999772626324556767940521240234375	1012.5	1008.6000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2023
3	Maret	1011.299999999999954525264911353588104248046875	1013.799999999999954525264911353588104248046875	1008.8999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2023
4	April	1010.299999999999954525264911353588104248046875	1013.1000000000000227373675443232059478759765625	1007.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2023
5	Mei	1011.200000000000045474735088646411895751953125	1013.799999999999954525264911353588104248046875	1007.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2023
6	Juni	1010.5	1011.700000000000045474735088646411895751953125	1000.1000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2023
7	Juli	1011.700000000000045474735088646411895751953125	1013.5	1009.5	m/detik	2023
8	Agustus	1012.200000000000045474735088646411895751953125	1015.299999999999954525264911353588104248046875	1011	m/detik	2023
9	September	1011.200000000000045474735088646411895751953125	1013.5	1008.799999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2023
10	Oktober	1012.799999999999954525264911353588104248046875	1013.700000000000045474735088646411895751953125	1010.799999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2023
11	November	1011.1000000000000227373675443232059478759765625	1012.6000000000000227373675443232059478759765625	1008.799999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2023
12	Desember	1011.200000000000045474735088646411895751953125	1013.299999999999954525264911353588104248046875	1009.3999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2023
