﻿_id	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
1	Teri 	3047.05
2	Japuh 	10237.28
3	Banyar	3.13
4	Kembung 	180.02
5	Siro	5536.72
6	Selar hijau	104.07
7	Tembang 	12200.53
8	Ikan Pelagis kecill lainnya	0.68
9	Tenggiri           	1198.48
10	Cucut botol 	34.65
11	Cucut lanyam 	42.46
12	Cucut lainnya 	28.44
13	Manyung	371.20
14	Kuwe	755.10
15	Bawal putih	1.37
16	Ikan gaji	41.42
17	Lencam	373.44
18	Kakap merah/ Bambangan 	289.80
19	Pinjalo	4.82
20	Kurisi  	562.12
21	Pari kembang/ Pari macan (PSL)	454.73
22	Pari lainnya	44.18
23	Kambing-kambing/ Ayam-ayam	32.66
24	Ekor kuning/ Pisang-pisang 	1532.64
25	Kerapu karang 	114.88
26	Kerapu balong 	5.35
27	Kerapu lumpur 	0.18
28	Kerapu sunu 	3.37
29	Beronang lingkis	5.38
30	Beronang kuning 	5.37
31	Ikan Beronang	0.54
32	Kakak Tua	298.37
33	Ikan karang lainnya	288.71
34	Udang putih/Jerbung 	113.42
35	Udang barong/ Udang karang	43.42
36	Rajungan 	1757.09
37	Cumi-cumi 	3723.52
38	Sotong	310.63
39	Lainnya 	1408.24
40	Layang     	0.10
41	Sunglir  	5.37
42	Tetengkek	1.93
43	Bawal hitam                     	129.36
44	Daun bambu/ Talang-talang  	27.71
45	Golok golok                       	0.03
46	Beloso              	0.83
47	Julung-julung 	1.95
48	Gerot-gerot                       	0.03
49	Ikan gaji                      	6.18
50	Ikan Layaran       	11.15
51	Kapas-kapas                                        	0.05
52	Peperek	0.71
53	Pinjalo                                	0.63
54	Biji nangka                         	0.007
55	Tongkol komo	135.06
56	Pari kekeh 	15.12
57	Udang lainnya 	65.16
58	Alu-alu/Manggilala/ Pucul                   	7.19
59	Ubur Ubur/Jelly Fish	36.05
60	Jumlah / Total	45564.30
61	""	
62	Jumlah Produksi Ikan Basah Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Belitung Tahun 2021	
63	Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	
