﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
1	Membalong	4.5	4	43.7999999999999971578290569595992565155029296875	10.949999999999999289457264239899814128875732421875
2	Tanjungpandan	30	27	236.80000000000001136868377216160297393798828125	8.7703703703703705940597501466982066631317138671875
3	Sijuk	15.800000000000000710542735760100185871124267578125	15	131.30000000000001136868377216160297393798828125	8.753333333333333854398006224073469638824462890625
4	Badau	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	56	8.75
5	Selat Nasik	0	0	0	0
6	""				
7	""				
8	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021				
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
