﻿_id	KECAMATAN	TAHUN AJARAN 2017/2018	TAHUN AJARAN 2018/2019	TAHUN AJARAN 2019/2020	TAHUN AJARAN 2020/2021	TAHUN AJARAN 2021/2022	SATUAN
1	Tanjungpandan	22.07000000000000028421709430404007434844970703125	21.589999999999999857891452847979962825775146484375	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	18.690000000000001278976924368180334568023681640625	18.85000000000000142108547152020037174224853515625	Rasio
2	Membalong	16.9200000000000017053025658242404460906982421875	16.17999999999999971578290569595992565155029296875	16.989999999999998436805981327779591083526611328125	14.7799999999999993605115378159098327159881591796875	14.910000000000000142108547152020037174224853515625	Rasio
3	Selat Nasik	13.28999999999999914734871708787977695465087890625	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	13.480000000000000426325641456060111522674560546875	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	13.160000000000000142108547152020037174224853515625	Rasio
4	Sijuk	22.949999999999999289457264239899814128875732421875	20.309999999999998721023075631819665431976318359375	20.46000000000000085265128291212022304534912109375	19.6700000000000017053025658242404460906982421875	20.14999999999999857891452847979962825775146484375	Rasio
5	Badau	21.17999999999999971578290569595992565155029296875	19.32000000000000028421709430404007434844970703125	17.3299999999999982946974341757595539093017578125	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	Rasio
6	RATIO MURID/GURU	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	19.980000000000000426325641456060111522674560546875	19.1700000000000017053025658242404460906982421875	17.760000000000001563194018672220408916473388671875	17.969999999999998863131622783839702606201171875	Rasio
7	""						""
8	Rasio Murid dan Guru Jenjang SMP/MTS Menurut Kecamatan Periode Tahun Ajaran 2017/2018 - Tahun Ajaran 2021/2022						""
9	Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung						""
