﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	19.02.01	Tanjungpandan	32	31	407.1000000000000227373675443232059478759765625	13.13225806451612953651419957168400287628173828125
2	19.02.02	Membalong	47.60000000000000142108547152020037174224853515625	46.39999999999999857891452847979962825775146484375	608.134999999999990905052982270717620849609375	13.1063577586206907454879910801537334918975830078125
3	19.02.03	Selat Nasik	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	23.059999999999998721023075631819665431976318359375	10.0260869565217394239198256400413811206817626953125
4	19.02.04	Sijuk	56.2000000000000028421709430404007434844970703125	55.5	679.4950000000000045474735088646411895751953125	12.2431531531531536671764115453697741031646728515625
5	19.02.05	Badau	17.10000000000000142108547152020037174224853515625	19.199999999999999289457264239899814128875732421875	168.3899999999999863575794734060764312744140625	8.770312499999999289457264239899814128875732421875
6	19.02	Kabupaten Belitung	155	154.400000000000005684341886080801486968994140625	1886.17999999999983629095368087291717529296875	12.21619170984455848838479141704738140106201171875
