﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
1	Tanjungpandan	6	1666	4
2	Membalong	10	411	24
3	Selat Nasik	3	119	25
4	Sijuk	5	445	11
5	Badau	5	247	20
6	Kabupaten Belitung	29	2888	10
7	""			
8	Data Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kecamatan Tahun 2017 di Kabupaten Belitung			
9	Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung			
