﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	BADAU	AIR BATU BUDING	424	45	469
2	BADAU	BADAU	1006	142	1148
3	BADAU	CERUCUK	571	83	654
4	BADAU	IBUL	380	50	430
5	BADAU	KACANG BUTOR	750	101	851
6	BADAU	PEGANTUNGAN	519	82	601
7	BADAU	SUNGAI SAMAK	666	101	767
8	MEMBALONG	BANTAN	780	119	899
9	MEMBALONG	GUNUNG RITING	391	91	482
10	MEMBALONG	KEMBIRI	839	118	957
11	MEMBALONG	LASSAR	973	124	1097
12	MEMBALONG	MEMBALONG	1478	217	1695
13	MEMBALONG	MENTIGI	436	72	508
14	MEMBALONG	PADANG KANDIS	364	99	463
15	MEMBALONG	PERPAT	563	77	640
16	MEMBALONG	PULAU SELIU	297	81	378
17	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	123	20	143
18	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	859	96	955
19	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	617	131	748
20	SELAT NASIK	PETALING	195	27	222
21	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	551	131	682
22	SELAT NASIK	SELAT NASIK	644	118	762
23	SELAT NASIK	SUAK GUAL	273	49	322
24	SIJUK	AIR SELUMAR	945	160	1105
25	SIJUK	AIR SERUK	1596	221	1817
26	SIJUK	BATU ITAM	696	112	808
27	SIJUK	KECIPUT	700	118	818
28	SIJUK	PELEPAK PUTE	526	55	581
29	SIJUK	SIJUK	893	199	1092
30	SIJUK	SUNGAI PADANG	657	109	766
31	SIJUK	TANJONG TINGGI	296	37	333
32	SIJUK	TANJUNG BINGA	1628	302	1930
33	SIJUK	TERONG	726	132	858
34	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	1422	320	1742
35	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1570	340	1910
36	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	2558	502	3060
37	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	1859	422	2281
38	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	2843	676	3519
39	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1092	190	1282
40	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1527	339	1866
41	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	696	140	836
42	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1019	298	1317
43	TANJUNG PANDAN	KOTA	1041	351	1392
44	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1792	438	2230
45	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	2234	591	2825
46	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	3286	819	4105
47	TANJUNG PANDAN	PARIT	1483	507	1990
48	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	1248	233	1481
49	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	1399	391	1790
50	BELITUNG	TOTAL	49431	10176	59607
51	""	""			
52	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung	""			
