﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	Diploma I/II	Akademi/Diploma III/S. Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	JUMLAH
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	762	447	582	615	1149	29	104	315	11	0	4014
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	919	745	1069	853	1519	41	109	205	9	0	5469
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1241	919	1010	961	2011	74	206	514	23	1	6960
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	2387	1611	2032	1817	3514	132	439	860	37	1	12830
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	921	612	922	817	1547	42	133	274	14	1	5283
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	1477	1018	1537	1265	2329	70	211	472	18	1	8398
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	627	581	790	643	1086	17	59	126	10	0	3939
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	810	571	1063	633	861	9	61	154	4	0	4166
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	935	759	1036	721	1291	39	110	250	8	0	5149
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1125	822	1310	1075	1598	27	122	225	9	0	6313
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	603	552	880	302	302	2	20	18	0	0	2679
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	2412	1728	2440	1852	2882	66	235	420	21	0	12056
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	1668	1145	1435	1098	2068	45	197	432	16	1	8105
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1424	1040	1262	965	1716	48	182	414	10	0	7061
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	955	681	895	786	1636	56	177	301	6	0	5493
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1838	1373	1672	1443	2713	79	271	674	25	0	10088
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	1224	981	1553	546	500	22	25	106	1	0	4958
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	352	359	716	245	196	3	12	39	0	0	1922
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	666	686	1338	417	253	5	16	45	1	0	3427
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	650	727	1037	382	224	7	14	36	1	0	3078
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	560	699	871	376	356	7	13	62	0	0	2944
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	588	796	833	311	265	4	15	32	1	0	2845
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	388	550	669	273	215	5	11	28	0	0	2139
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	285	255	647	159	95	3	8	12	0	0	1464
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	125	149	475	159	149	6	5	10	0	0	1078
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	126	218	131	37	32	1	3	2	0	0	550
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	246	331	482	159	127	3	11	28	0	0	1387
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	220	231	531	158	126	2	7	13	1	0	1289
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	355	648	709	297	312	1	15	43	0	0	2380
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	113	179	192	100	72	3	3	8	2	0	672
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	146	243	325	111	86	2	3	14	0	0	930
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	514	676	695	228	137	3	2	6	0	0	2261
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	531	386	841	564	634	44	65	129	1	0	3195
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	525	364	655	400	587	13	46	60	3	0	2653
35	1902042003	SIJUK	TERONG	514	367	977	431	464	5	29	27	0	0	2814
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	1179	858	1642	952	1289	23	73	167	3	0	6186
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	1357	1221	2138	875	799	8	64	98	1	0	6561
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	639	452	1006	527	651	11	35	69	1	0	3391
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	444	609	794	306	248	4	16	19	0	0	2440
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	524	555	810	351	343	8	21	41	1	0	2654
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	360	276	707	289	271	8	13	43	2	0	1969
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	203	271	348	153	139	2	13	11	0	0	1140
43	1902052001	BADAU	BADAU	582	478	1090	556	682	17	43	108	4	0	3560
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	298	171	465	224	270	8	19	34	0	0	1489
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	524	544	661	357	294	5	10	23	1	0	2419
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	527	475	961	360	326	2	18	24	1	0	2694
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	399	557	512	275	257	4	19	42	1	0	2066
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	468	427	665	265	180	3	13	9	0	0	2030
49	1902052007	BADAU	IBUL	234	496	317	145	137	1	6	21	0	0	1357
50	1902	BELITUNG	JUMLAH	35970	30839	45728	26834	38938	1019	3302	7063	247	5	189945
