﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	60.0	7.975
2	Belimbing	87.0	5.575
3	Duku/Langsat/Kokosan	1443.0	84.9
4	Durian	13290.0	1061.8
5	Jambu Biji	1186.0	193.42
6	Jambu Air	665.0	88.9
7	Jeruk Siam	310.0	59.3
8	Jeruk Besar/Pamelo	0.0	0.0
9	Mangga	6134.0	296.275
10	Manggis	4520.0	251.075
11	Nangka/Cempedak	767.0	84.5
12	Nenas	4132.0	61.5
13	Pepaya	9346.0	6441.8
14	Pisang	6302.0	1250.0
15	Rambutan	2754.0	137.3
16	Salak	2469.0	72.85
17	Jeruk Lainnya/Lemon	681.0	97.115
18	Sawo	537.0	38.095
19	Melinjo	3560.0	78.4
20	""	""	""
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Membalong Tahun 2023	""	""
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung	""	""
23	""	""	""
24	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
25	Alpukat	112.0	4.0
26	Belimbing	40.0	1.97
27	Duku/Langsat/Kokosan	30.0	0.6
28	Durian	430.0	11.0
29	Jambu Biji	138.0	12.6
30	Jambu Air	127.0	6.4
31	Jeruk Siam	180.0	5.0
32	Jeruk Besar/Pamelo	52.0	1.4
33	Mangga	292.0	5.6
34	Manggis	1035.0	20.7
35	Nangka/Cempedak	300.0	14.2
36	Nenas	14500.0	66.0
37	Pepaya	240.0	9.2
38	Pisang	250.0	11.4
39	Rambutan	1113.0	33.9
40	Salak	460.0	1.91
41	Jeruk Lainnya/Lemon	45.0	0.635
42	Sawo	39.0	0.8
43	Melinjo	24.0	0.24
44	""	""	""
45	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Tanjungpandan Tahun 2023	""	""
46	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung	""	""
47	""	""	""
48	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
49	Alpukat	40.0	2.4
50	Belimbing	40.0	5.8
51	Duku/Langsat/Kokosan	40.0	0.6
52	Durian	760.0	80.0
53	Jambu Biji	60.0	1.6
54	Jambu Air	209.0	2.5
55	Jeruk Siam	180.0	5.3
56	Jeruk Besar/Pamelo	35.0	1.4
57	Mangga	530.0	7.8
58	Manggis	3070.0	51.0
59	Nangka/Cempedak	820.0	35.0
60	Nenas	70000.0	101.7
61	Pepaya	110.0	6.4
62	Pisang	900.0	36.5
63	Rambutan	2115.0	57.0
64	Salak	80.0	1.0
65	Jeruk Lainnya/Lemon	70.0	1.7
66	Sawo	30.0	2.4
67	Melinjo	40.0	1.52
68	""	""	""
69	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Badau Tahun 2023	""	""
70	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung	""	""
71	""	""	""
72	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
73	Alpukat	300.0	26.0
74	Belimbing	30.0	2.8
75	Duku/Langsat/Kokosan	0.0	0.0
76	Durian	1020.0	204.0
77	Jambu Biji	600.0	26.8
78	Jambu Air	180.0	31.2
79	Jeruk Siam	250.0	18.2
80	Jeruk Besar/Pamelo	120.0	18.8
81	Mangga	3600.0	180.0
82	Manggis	0.0	0.0
83	Nangka/Cempedak	300.0	19.8
84	Nenas	4600.0	57.0
85	Pepaya	150.0	10.8
86	Pisang	1010.0	24.8
87	Rambutan	4000.0	200.0
88	Salak	430.0	54.0
89	Jeruk Lainnya/Lemon	27.0	1.6
90	Sawo	210.0	43.0
91	Melinjo	1400.0	55.0
92	""	""	""
93	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Sijuk Tahun 2023	""	""
94	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung	""	""
95	""	""	""
96	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
97	Alpukat	60.0	0.9
98	Belimbing	0.0	0.0
99	Duku/Langsat/Kokosan	0.0	0.0
100	Durian	150.0	4.0
101	Jambu Biji	20.0	1.0
102	Jambu Air	10.0	0.4
103	Jeruk Siam	12.0	1.0
104	Jeruk Besar/Pamelo	0.0	0.0
105	Mangga	80.0	4.0
106	Manggis	20.0	0.2
107	Nangka/Cempedak	30.0	1.2
108	Nenas	1000.0	4.8
109	Pepaya	25.0	1.6
110	Pisang	300.0	8.4
111	Rambutan	35.0	1.2
112	Salak	25.0	1.6
113	Jeruk Lainnya/Lemon	0.0	0.0
114	Sawo	23.0	2.0
115	Melinjo	12.0	0.8
116	""	""	""
117	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Selat Nasik Tahun 2023	""	""
118	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung	""	""
