﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	AKUNTAN	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	ANGGOTA DPRD PROVINSI	APOTEKER	ARSITEK	BELUM/TIDAK BEKERJA	BIARAWATI	BIDAN	BUPATI	BURUH HARIAN LEPAS	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	BURUH PETERNAKAN	BURUH TANI/PERKEBUNAN	DOKTER	DOSEN	GURU	IMAM MESJID	INDUSTRI	JURU MASAK	KARYAWAN BUMD	KARYAWAN BUMN	KARYAWAN HONORER	KARYAWAN SWASTA	KEPALA DESA	KEPOLISIAN RI	KONSTRUKSI	KONSULTAN	LAINNYA	MEKANIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	NELAYAN/PERIKANAN	NOTARIS	PARAJI	PASTOR	PEDAGANG	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PELAJAR/MAHASISWA	PELAUT	PEMBANTU RUMAH TANGGA	PENATA RAMBUT	PENATA RIAS	PENDETA	PENELITI	PENGACARA	PENSIUNAN	PENYIAR RADIO	PERANGKAT DESA	PERAWAT	PERDAGANGAN	PETANI/PEKEBUN	PETERNAK	PILOT	SENIMAN	SOPIR	TABIB	TENTARA NASIONAL INDONESIA	TRANSPORTASI	TUKANG BATU	TUKANG CUKUR	TUKANG JAHIT	TUKANG KAYU	TUKANG LAS/PANDAI BESI	TUKANG LISTRIK	TUKANG SOL SEPATU	USTADZ/MUBALIGH	WAKIL BUPATI	WARTAWAN	WIRASWASTA	TOTAL
1	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	0	0	0	0	0	1068	0	1	0	549	3	0	2	4	1	15	0	0	1	4	27	57	420	1	24	0	0	1	2	1200	15	0	0	0	11	234	1158	5	1	1	0	0	0	0	66	1	5	3	22	13	1	0	1	3	0	8	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	407	5340
2	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	0	2	0	1	0	1466	0	3	0	764	4	0	6	3		12	0	0	0	3	18	53	481	1	57	2	1	1	2	1411	39	0	0	0	22	252	1312	5	0	0	1	1	0	1	44	0	5	1	40	39	1	0	2	18	0	7	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	2	321	6410
3	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1	3	1	0	0	1967	0	1	1	1099	3	0	1	7	3	42	0	3	1	3	29	113	766	1	39	2	3	2	7	2221	34	1	0	0	16	445	1959	8	3	2	1	2	0	1	86	0	1	8	28	29	0	0	3	44	0	32	5	0	0	4	1	7	0	1	0	0	1	560	9601
4	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	0	1	0	0	0	1696	0	4	0	892	2	0	4	6	1	16	0	0	0	4	22	76	580	0	53	0	1	0	2	1711	30	0	0	0	18	276	1495	1	2	1	0	0	0	1	53	0	4	3	25	35	1	0	1	13	0	8	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	507	7551
5	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	0	0	1	1	0	2537	1	3	0	1302	5	0	2	1	2	22	0	0	2	5	16	101	653	0	26	5	0	4	10	2737	273	0	0	0	43	277	2268	24	9	1	1	1	0	1	78	0	5	7	48	23	2	0	0	13	1	13	1	0	1	1	4	2	2	0	0	0	3	714	11252
6	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	0	0	0	0	1	818	0	0	0	715	0	0	4	2	0	7	0	0	0	0	9	38	238	0	3	0	0	0	1	1052	11	0	0	0	3	90	705	0	0	1	0	2	0	1	24	0	3	1	3	11	1	0	0	22		8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	167	3942
7	TANJUNG PANDAN	DUKONG	0	0	0	0	0	1301	0	3	0	907	1	0	3	3	0	10	0	1	0	1	8	42	347	1	19	2	0	0	1	1488	40	0	0	0	1	136	1100	4	0	1	0	1	0	0	24	0	4	0	12	12	1	0	0	6	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	334	5823
8	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	0	0	0	0	0	633	0	0	0	229	7	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	12	82	0	3	0	0	0	0	707	414	0	0	0	0	6	419	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	49	2584
9	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	0	0	0	0	0	749	2	1	0	604	3	0	2	1	0	6	0	0	0	2	4	35	212	0	10	0	1	0	0	1000	55	0	0	0	27	62	830	5	1	0	1	0	0	0	24	0	0	0	46	2	0	0	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	237	3931
10	TANJUNG PANDAN	KOTA	0	0	0	1	0	942	0	2	0	213	4	0	1	9	2	8	1	0	1	1	10	42	266	0	12	3	0	2	5	953	64	1	0	0	36	128	705	7	1	0	0	2	0	1	55	0	0	0	74	5	1	0	2	4	0	7	2	1	0	3	3	0	1	0	1	1	0	468	4051
11	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	0	0	0	0	2	1504	0	7	0	644	0	1	4	8	6	19	0	0	0	6	26	86	581	0	31	2	3	3	10	1478	38	1	0	0	13	363	1306	8	2	1	2	0	0	1	79	0	0	2	46	14	2	1	1	23	0	32	2	1	1	7	3	1	1	0	0	0	5	412	6789
12	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	0	0	1	1	0	1741	3	0	0	971	2		2	2	0	35	0	0	0	5	23	73	586	0	33	3	0	1	13	1961	74	0	0	0	64	237	1568	9	9	1	1	0	0	0	78	1	1	3	60	16	0	0	3	29	0	7	2	1	0	3	3	3	1	1	1	0	4	654	8290
13	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	0	2	1	1	1	2672	0	2	0	1120	16	1	8	15	4	43	0	3	0	5	52	166	905	1	47	2	2	6	14	2792	269	1	0	0	40	591	2417	24	8	2	0	0	0	1	178	0	1	4	66	28	0	1	3	24	1	15	7	2	0	4	10	0	4	0	0	0	5	816	12403
14	TANJUNG PANDAN	PARIT	0	0	0	2	0	1115	2	3	0	587	6	0	1	5	1	15	1	1	0	4	5	37	379	0	10	0	0	0	1	1412	116	0	0	2	42	98	1016	18	7	1	0	2	0	0	41	0	0	2	72	8	1	0	2	7	0	2	2	0	0	6	1	2	1	0	0	0	1	456	5493
15	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	0	0	0	0	0	993	1	2	0	612	1	0	12	1	1	13	0	0	0		10	58	347	0	13	0	2	1	7	1137	20	0	0	0	11	151	940	1	1	1	0	1	0	0	24	0	5	3	21	69	1	0	0	16	0	12	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	263	4755
16	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	0	2	0	0	0	1134	0	3	0	548	3	1	0	3	3	18	0	1	2	1	11	55	407	0	13	2	0	1	2	1262	107	0	0	0	24	165	1005	8	4	1	0	1	0	1	60	0	1	1	35	5	1	0	3	7	0	5	2	0	0	3	0	4	1	1	0	0	0	388	5305
17	MEMBALONG	BANTAN	0	0	0	0	0	583	0	0	0	371	0	1	11	0	0	2	0	0	0	0	0	5	69	0	1	0	0	0	0	764	16	0	0	0	4	19	447	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	10	300	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100	2711
18	MEMBALONG	GUNUNG RITING	0	1	0	0	0	232	0	0	0	109	0	0	9	0	0	5	0	0	0	0	0	6	51	1	1	1	0	0	0	385	43	0	0	0	1	12	214	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	1	6	214	0	0	0	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1331
19	MEMBALONG	KEMBIRI	0	1	0	0	0	541	0	1	0	129	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	11	280	0	1	1	0	0	1	773	16	0	0	0	0	20	459	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	487	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	2786
20	MEMBALONG	LASSAR	0	0	0	0	0	676	0	1	0	241	2	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	15	33	1	0	0	0	0	1	941	270	0	0	0	1	26	490	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7	0	13	493	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	50	3281
21	MEMBALONG	MEMBALONG	0	0	0	0	0	861	0	0	0	366	0	0	14	0	0	3	0	0	0	1	0	35	187	0	0	0	0	0	0	1398	150	0	0	0	8	57	743	0	0	0	0	0	0	0	20	0	6	0	8	820	0	0	0	9	0	4	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	109	4804
22	MEMBALONG	MENTIGI	0	0	0	0	0	308	0	0	0	103	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	2	14	1	1	0	0	0	0	445	40	0	1	0	0	4	185	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	4	257	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	1418
23	MEMBALONG	PADANG KANDIS	0	1	0	0	0	236	0	1	0	51	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	25	0	1	0	0	0	0	400	157	0	0	0	3	9	201	3	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	124	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	1265
24	MEMBALONG	PERPAT	0	0	0	0	0	337	0	0	0	85	1	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	8	127	1	0	0	0	0	1	535	29	0	0	0	0	20	321	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	1	6	341	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1864
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	0	1	0	0	0	169	0	0	0	21	2	1	1	0	0	4	0	1	0	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	309	237	0	0	0	0	13	220	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	13	22	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1063
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	0	0	0	0	0	137	0	1	0	3	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	115	92	0	0	0	1	1	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	502
27	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	0	0	0	0	0	595	0	0	0	154	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	9	75	0	0	0	0	0	0	825	13	0	0	0	8	20	483	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	2937
28	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	0	0	0	0	0	397	0	0	0	140	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16	104	1	0	0	0	0	0	600	230	0	0	0	3	15	282	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0	8	202	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2052
29	SELAT NASIK	PETALING	0	0	0	0	0	111	0	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	178	60	0	0	0	0	11	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	121	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	650
30	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	0	0	0	0	0	485	0	0	0	7	62	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	566	486	0	0	0	1	3	401	4	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	33	2085
31	SELAT NASIK	SELAT NASIK	0	0	0	0	0	378	0	0	0	115	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	25	1	0	0	0	0	0	676	410	0	0	0	5	19	472	2	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	10	121	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	2317
32	SELAT NASIK	SUAK GUAL	0	0	0	0	0	157	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	273	116	0	0	0	1	6	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	922
33	SIJUK	AIR SELUMAR	0	0	0	0	0	679	0	2	0	662	1	0	10	0	0	2	0	2	0	0	1	23	273	0	1	1	0	0	0	886	30	0	0	0	4	32	517	0	0	0	1	0	0	0	11	0	2	0	9	15	0	0	0	10	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	53	3234
34	SIJUK	AIR SERUK	0	0	1	1	0	1175	0	0	0	796	1	0	3	0	0	5	0	1	0	0	3	46	410	0	4	1	0	1	4	1500	24	0	0	0	8	63	1107	0	0	0	0	2	0	0	15	0	6	0	13	30	0	0	0	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	5722
35	SIJUK	BATU ITAM	0	0	0	0	0	558	0	0	0	342	1	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	20	116	0		1	1	0	0	674	102	0	0	0	4	33	430	3	0	0	0	0	0	0	11	0	2	2	10	20	2	0	0	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	165	2513
36	SIJUK	KECIPUT	0	0	0	0	0	538	0	0	0	287	5	1	1	0	0	8	0	0	0	0	1	15	44	0	1	1	0	0	0	707	325	0	0	0	4	18	460	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	14	17	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	86	2544
37	SIJUK	PELEPAK PUTE	0	1	0	0	0	340	0	0	0	128	0	0	5	0	0	1	0	1	0	0	0	6	129	0	0	0	0	0	1	492	1	0	0	0	2	14	395	1	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	3	192	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	1865
38	SIJUK	SIJUK	0	1	0	0	0	598	0	0	0	397	0	0	1	0	0	13	0	20	0	0	4	27	160	1	1	4	1	1	1	866	55	0	0	0	7	93	557	0	0	0	0	0	0	0	19	0	2	1	24	24	1	0	0	8	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	225	3118
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	0	0	0	0	0	455	0	0	0	259	35	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	41	0	0	0	0	0	0	671	328	0	0	0	1	6	424	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	9	13	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2309
40	SIJUK	TANJONG TINGGI	0	0	0	0	0	217	0	0	0	134	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	14	1	0	0	0	0	0	301	120	0	0	0	1	9	209	0	0	1	0	0	0	0	2	0	7	0	12	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1075
41	SIJUK	TANJUNG BINGA	0	1	0	0	0	1375	0	0	0	209	21	0	1	0	0	4	0	0	0	0	2	20	101	0	4	1	0	0	1	1670	1233	0	0	0	10	44	1223	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	1	26	18	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	195	6182
42	SIJUK	TERONG	0	1	0	0	0	591	0	2	0	376	3	0	2	0	0	1	0	1	0	0	3	22	110	1	2	21	0	0	0	717	142	0	0	0	5	28	523	1	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	13	67	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	2720
43	BADAU	AIR BATU BUDING	0	0	0	0	0	305	0	0	0	245	0	0	3	1	0	1	0	1	0	0	0	2	209	0	2	0	0	1	0	341	3	0	0	0	0	8	231	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	0	7	19	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1416
44	BADAU	BADAU	0	1	0	1	0	646	0	0	0	716	0	0	4	0	0	3	0	3	0	0	4	50	115	0	1	0	0	1	0	936	3	0	0	0	10	72	629	0	0	0	0	0	0	0	13	0	11	0	11	134	1	0	0	11	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	66	3447
45	BADAU	CERUCUK	0	0	0	0	0	429	0	0	0	340	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	14	110	0	7	2	0	0	2	548	1	0	0	0	3	18	321	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7	0	8	102	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	2005
46	BADAU	IBUL	0	0	0	0	0	216	0	0	0	230	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	24	1	0	0	0	0	0	369	2	0	0	0	2	10	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	148	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1282
47	BADAU	KACANG BUTOR	0	0	0	0	0	537	0	0	0	450	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	319	1	0	0	0	0	1	634	1	0	0	0	3	6	413	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	1	10	107	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	33	2556
48	BADAU	PEGANTUNGAN	0	0	0	0	0	435	0	0	0	60	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	39	1	0	0	0	0	0	568	373	0	0	0	4	4	321	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	1924
49	BADAU	SUNGAI SAMAK	0	1	0	0	0	509	0	1	0	202	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	9	108	1	0	2	0	1	2	652	246	0	0	0	5	14	359	1	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	11	79	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	96	2315
50	BELITUNG	TOTAL	1	20	5	9	4	38142	9	44	1	19519	224	6	162	71	24	363	4	41	8	46	289	1457	10592	19	421	59	15	27	92	46237	6953	4	1	2	480	4238	33897	146	52	16	9	15	1	9	1084	3	192	47	882	5621	19	2	25	370	3	183	60	11	2	37	49	22	15	4	6	1	28	9335	181735
51	""	""																																																																					
52	DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN TAHUN 2021	""																																																																					
53	SUMBER DATA DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""																																																																					
