﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KEL	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	19.02.01.1001	TANJUNGPANDAN	KOTA	1989	2083	4072
2	19.02.01.1002	TANJUNGPANDAN	PARIT	2718	2718	5436
3	19.02.01.1005	TANJUNGPANDAN	LESUNG BATANG	3459	3478	6937
4	19.02.01.1006	TANJUNGPANDAN	PANGKALLALANG	6627	6465	13092
5	19.02.01.1009	TANJUNGPANDAN	TANJUNGPENDAM	2625	2644	5269
6	19.02.01.1011	TANJUNGPANDAN	PAAL SATU	4238	4181	8419
7	19.02.01.1016	TANJUNGPANDAN	KAMPONG DAMAI	1974	1962	3936
8	19.02.01.2003	TANJUNGPANDAN	BULUH TUMBANG	2180	2037	4217
9	19.02.01.2004	TANJUNGPANDAN	PERAWAS	2687	2629	5316
10	19.02.01.2007	TANJUNGPANDAN	DUKONG	3327	3174	6501
11	19.02.01.2008	TANJUNGPANDAN	JURU SEBERANG	1416	1300	2716
12	19.02.01.2010	TANJUNGPANDAN	AIR SAGA	6328	6093	12421
13	19.02.01.2012	TANJUNGPANDAN	AIR MERBAU	4269	4187	8456
14	19.02.01.2013	TANJUNGPANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	3674	3611	7285
15	19.02.01.2014	TANJUNGPANDAN	AIK KETEKOK	2831	2673	5504
16	19.02.01.2015	TANJUNGPANDAN	AIK RAYAK	5203	5083	10286
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	2574	2456	5030
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	999	946	1945
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	1827	1640	3467
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	1623	1509	3132
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	1531	1463	2994
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	1486	1399	2885
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	1100	1077	2177
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	727	712	1439
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	576	506	1082
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	270	289	559
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	718	671	1389
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	665	647	1312
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	1209	1165	2374
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	337	323	660
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	495	439	934
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	1009	975	1984
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	1630	1583	3213
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	1351	1302	2653
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	1437	1398	2835
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	3233	3099	6332
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	3413	3236	6649
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	1742	1681	3423
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	1280	1194	2474
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	1360	1296	2656
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	1043	933	1976
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	583	571	1154
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	1854	1748	3602
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	768	734	1502
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	1262	1206	2468
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	1425	1309	2734
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	1082	975	2057
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	1054	1019	2073
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	715	663	1378
50	19.02	BELITUNG	TOTAL	97923	94482	192405
