﻿_id	PERANGKAT DAERAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	160337496936	45207354414	10952789819	216497641169
2	DINAS KESEHATAN	80711484259	78473949409	12162538127	171347971795
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO	40070216906	46987820559	10665050184	97723087649
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7486116681	45166492601	66169101191	118821710473
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4520643001	6179968534	0	10700611535
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2467518549	2690062189	0	5157580738
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	4310635584	3091803131	19800000	7422238715
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13919876323	6445869026	2898687035	23264432384
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5402702237	9475325367.3500003814697265625	896646640	15774674244.3500003814697265625
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3535097945	1682269866	94185500	5311553311
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4545855786	5223654312	113422500	9882932598
12	DINAS PERHUBUNGAN	5709829325	14290449507	9850575158	29850853990
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4726530042	3755653970	555059400	9037243412
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA	4609860057	3298655006	2502891470	10411406533
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	4457255378	2934251881	57622600	7449129859
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2970448225	5249675248	184444600	8404568073
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3657614805	1011422690	272316500	4941353995
18	DINAS PERIKANAN	5724147312	4080617312	1849877738	11654642362
19	DINAS PARIWISATA	4718978672	10806815106	811770750	16337564528
20	SEKRETARIAT DAERAH	19292782611	25214108028	5859547360	50366437999
21	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	8449558095	1707495781	468029000	10625082876
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7147682149	1969738479	75702000	9193122628
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6314852472	3127230240	421555800	9863638512
24	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	6528035399	3582640075	686452750	10797128224
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	5422793867	3786431345	34798500	9244023712
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	17497625131	14937644742	644492000	33079761873
27	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	7598196132	5639269149	64500000	13301965281
28	KECAMATAN BADAU	1676234430	889280049	19025000	2584539479
29	KECAMATAN SIJUK	2344008406	798141908	12141400	3154291714
30	KECAMATAN MEMBALONG	2135267550	931280020	4500000	3071047570
31	KECAMATAN SELAT NASIK	1380699215	777259260	0	2157958475
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3379494888	1865145092	0	5244639980
