﻿_id	Lokasi	Latitude	Longitude	NO2	SO2	CO	O3	HC	Pb	PM 2.5	TSP	H2S	NH3	kebisingan
1	Terminal Bis Tanjungpandan	-2.74797199999999985919885148177854716777801513671875	107.655360999999999194187694229185581207275390625	5,58	5.00950000000000006394884621840901672840118408203125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kawasan Industri Suge	-2.857556000000000206995309781632386147975921630859375	107.5991389999999938709152047522366046905517578125	6,54	5.32599999999999962341235004714690148830413818359375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kantor Desa Aik Pelempang	-2.719500	107.651082999999999856299837119877338409423828125	5.605	7.0754999999999999005240169935859739780426025390625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Puskesmas Air Saga	-2.7227779999999999205329004325903952121734619140625	107.6300829999999990604919730685651302337646484375	6.963	8.0359999999999995878852132591418921947479248046875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Data Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Roadside Berdasarkan Jenis Udara DI Kabupaten Belitung Tahun 2021			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	Sumber data: Data Hasil Pengukuran Kualitas Udara Tahun 2021 dari hasil pemantauan passive sampler untuk Kabupaten Belitung yang dikeluarkan oleh KLHK			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
