﻿_id	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	Fungsional Tertentu	""	""	1845.0	Orang	2019
2	Fungsional Umum	""	""	962.0	Orang	2019
3	Eselon V	-	-	-	Orang	2019
4	Eselon IV	229.0	146.0	375.0	Orang	2019
5	Eselon III	102.0	29.0	131.0	Orang	2019
6	Eselon II	25.0	1.0	26.0	Orang	2019
7	Eselon I	-	-	-	Orang	2019
8	Total 	356.0	176.0	3339.0	Orang	2019
9	""	""	""	""	""	
10	Data Jumlah CPNS/PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin per Desember 2019 di Kabupaten Belitung (Data DDA Belitung 2020) 	""	""	""	""	
11	Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung	""	""	""	""	
