﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN LUKA RINGAN	CACAT TETAP (LUKA BERAT)	MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KERUGIAN
1	KEC. MEMBALONG	1.0	1.0	0.0	1.0	1000000.0
2	KEC. TANJUNGPANDAN	8.0	7.0	4.0	9.0	56300000.0
3	KEC. BADAU	1.0	1.0	0.0	1.0	1000000.0
4	KEC. SIJUK	4.0	7.0	0.0	4.0	36000000.0
5	KEC. SELAT NASIK	-	-	-	-	-
6	TOTAL	14.0	16.0	4.0	15.0	94300000.0
7	""	""	""	""	""	""
8	Data Jumlah Kecelakaan Dan Korban Kecelakaan Di Kabupaten Belitung Tahun 2017	""	""	""	""	""
9	Sumber Data: Kepolisian Resort Belitung	""	""	""	""	""
