﻿_id	Nama Ruangan	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	NonKelas	Jumlah
1	Keremunting	-	-	-	24.0	-	24
2	Serkik	-	-	-	18.0	-	18
3	Rukam	2.0	8.0	6.0	-	-	16
4	Berangan	2.0	6.0	3.0	3.0	-	14
5	Rambai	-	1.0	1.0	6.0	-	8
6	Urisan	2.0	2.0	3.0	3.0	-	10
7	Keranji	2.0	3.0	3.0	6.0	-	14
8	Peri-PICU-NICU	-	-	-	-	10.0	10
9	ICU	-	-	-	-	6.0	6
10	Kembili	-	-	-	6.0	-	6
11	JUMLAH	8.0	20.0	16.0	66.0	16.0	126
