﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	60	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
2	Belimbing	0	0
3	Duku/Langsat/Kokosan	0	0
4	Durian	150	4
5	Jambu Biji	20	1
6	Jambu Air	10	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
7	Jeruk Siam	12	1
8	Jeruk Besar/Pamelo	0	0
9	Mangga	80	4
10	Manggis	20	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
11	Nangka/Cempedak	30	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
12	Nenas	1000	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875
13	Pepaya	25	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
14	Pisang	300	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625
15	Rambutan	35	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
16	Salak	25	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
17	Jeruk Lainnya/Lemon	0	0
18	Sawo	23	2
19	Melinjo	12	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Selat Nasik Tahun 2023		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
