﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN AJARAN 2020/2021	TAHUN AJARAN 2021/2022	TAHUN AJARAN 2022/2023	TAHUN AJARAN 2023/2024	TAHUN AJARAN 2024/2025	SATUAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	198	189	180	141	154	ORANG
2	19.02.02	Membalong	64	57	66	48	55	ORANG
3	19.02.03	Selat Nasik 	19	13	16	10	15	ORANG
4	19.02.04	Sijuk	60	58	63	49	44	ORANG
5	19.02.05	Badau	38	31	38	30	38	ORANG
6	19.02	Guru Belitung	379	348	363	278	306	ORANG
7	""	""						""
8	""	""						""
9	""	""						""
10	""	""						""
11	""	""						""
12	""	""						""
13	""	""						""
