﻿_id	Kecamatan	Jumlah PUS	Ingin Anak Ditunda (IAT)	Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	Jumlah	Unmeet Need
1	Tanjungpandan	13882	666	957	1623	11.6899999999999995026200849679298698902130126953125
2	Membalong	5288	47	107	154	2.910000000000000142108547152020037174224853515625
3	Selat Nasik	1065	35	40	75	7.04000000000000003552713678800500929355621337890625
4	Sijuk	5687	76	98	174	3.04999999999999982236431605997495353221893310546875
5	Badau	2945	48	64	112	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
6	Belitung	28867	872	1266	2138	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625
7	""					
8	Data Jumlah Kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (Unmet Need) per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020					
9	Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kab. Belitung					
