﻿_id	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	I/A (Juru Muda)	1.0	1.0	2.0	Orang	2019
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	2.0	-	2.0	Orang	2019
3	I/C (Juru)	2.0	1.0	3.0	Orang	2019
4	I/D (juru Tingkat I)	5.0	3.0	8.0	Orang	2019
5	II/A (Pengatur Muda)	15.0	8.0	23.0	Orang	2019
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	37.0	22.0	59.0	Orang	2019
7	II/C (Pengatur)	75.0	73.0	148.0	Orang	2019
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	127.0	158.0	285.0	Orang	2019
9	III/A (Penata Muda)	256.0	355.0	611.0	Orang	2019
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	287.0	550.0	837.0	Orang	2019
11	III/C (Penata)	167.0	199.0	366.0	Orang	2019
12	III/D (Penata Tingkat I)	267.0	224.0	491.0	Orang	2019
13	IV/A (Pembina)	161.0	256.0	417.0	Orang	2019
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	46.0	23.0	69.0	Orang	2019
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	14.0	3.0	17.0	Orang	2019
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1.0	-	1.0	Orang	2019
17	IV/E (Pembina Utama)	-	-	-	Orang	2019
18	""	""	""	""	""	
19	Data Jumlah CPNS/PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (Desember 2019) di Kabupaten Belitung Tahun 2019, Data DDA 2020	""	""	""	""	
20	Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung	""	""	""	""	
