﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Grand Total
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	225	321	371	296	273	269	265	284	330	256	237	199	179	211	139	159	4014
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	371	412	466	376	390	388	386	404	412	345	311	281	294	215	196	222	5469
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	459	550	651	554	556	548	484	470	560	504	463	409	271	200	139	142	6960
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	895	982	1126	977	1099	1014	950	929	1038	877	829	653	532	425	268	236	12830
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	327	402	445	426	425	430	348	347	389	367	423	283	233	191	113	134	5283
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	562	620	692	658	645	633	649	598	637	561	545	467	402	308	212	209	8398
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	242	302	308	292	361	297	290	276	293	252	258	214	185	154	112	103	3939
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	328	307	353	314	329	342	321	299	367	305	278	197	141	147	65	73	4166
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	369	468	447	441	397	404	412	415	379	374	335	226	188	144	80	70	5149
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	509	535	565	501	520	536	512	444	525	431	395	268	219	136	107	110	6313
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	221	232	256	207	235	214	205	209	220	202	146	103	91	57	38	43	2679
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	962	1072	1098	964	1081	949	938	878	966	783	705	572	442	293	169	184	12056
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	717	758	766	607	629	643	667	698	670	501	428	335	283	187	100	116	8105
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	555	661	703	564	613	548	558	588	598	482	383	274	199	144	110	81	7061
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	375	446	474	432	444	426	377	383	448	361	346	298	241	196	134	112	5493
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	797	784	897	777	824	821	726	726	855	684	620	570	431	284	146	146	10088
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	321	374	369	358	411	409	349	374	458	420	350	239	209	141	94	82	4958
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	142	148	153	141	145	148	128	155	175	144	137	87	84	61	37	37	1922
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	232	235	282	263	270	297	301	316	293	259	199	156	121	102	45	56	3427
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	223	250	252	231	242	236	282	285	289	206	188	132	100	67	46	49	3078
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	195	221	268	193	236	262	218	250	305	242	175	109	110	75	39	46	2944
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	227	210	276	210	219	244	246	244	266	179	142	130	108	71	35	38	2845
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	117	163	178	150	159	197	155	143	171	163	169	106	89	74	53	52	2139
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	110	107	117	121	114	110	103	147	155	102	94	47	59	25	29	24	1464
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	48	69	82	89	94	85	59	73	90	94	77	65	50	36	34	33	1078
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	48	63	51	52	52	38	42	51	47	29	22	19	21	11	3	1	550
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	84	103	94	97	120	122	108	86	135	105	123	63	62	45	19	21	1387
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	85	97	96	84	122	119	82	95	125	84	84	65	58	36	27	30	1289
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	136	161	208	199	192	195	148	169	209	185	170	102	100	73	48	85	2380
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	37	53	54	53	61	37	47	53	70	60	32	29	33	21	21	11	672
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	55	54	65	85	66	59	44	98	98	66	54	55	57	23	32	19	930
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	197	217	205	178	221	172	141	179	186	163	123	98	65	38	40	38	2261
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	185	220	241	244	264	228	223	207	279	243	262	166	154	129	573	69	3687
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	183	205	250	215	208	204	173	185	261	165	156	132	116	75	56	69	2653
35	1902042003	SIJUK	TERONG	191	213	243	242	256	209	192	191	256	200	168	144	116	89	60	44	2814
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	526	476	537	480	552	524	497	454	502	435	370	286	246	144	69	88	6186
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	511	582	624	560	549	513	525	485	566	443	379	264	211	158	96	95	6561
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	265	258	274	266	277	276	267	243	301	256	190	165	121	86	80	66	3391
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	159	170	213	197	242	195	176	140	246	211	148	86	93	68	45	51	2440
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	191	226	223	210	215	217	203	226	226	196	154	137	82	71	39	38	2654
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	139	159	168	162	176	158	135	139	194	152	132	73	63	48	35	36	1969
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	94	77	95	103	118	84	75	83	96	97	68	44	43	30	12	21	1140
43	1902052001	BADAU	BADAU	218	252	285	272	273	271	241	237	362	291	270	718	148	101	73	77	4089
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	102	131	131	95	106	125	134	96	123	138	100	64	52	38	29	25	1489
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	198	189	201	156	227	218	182	184	210	170	156	101	91	60	42	34	2419
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	189	233	224	189	205	219	235	208	223	203	169	129	114	72	28	54	2694
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	162	157	175	152	158	172	161	184	195	150	117	99	72	54	27	31	2066
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	163	178	165	157	199	199	163	152	171	139	88	72	71	45	33	35	2030
49	1902052007	BADAU	IBUL	99	100	109	99	104	114	121	102	120	103	101	64	40	35	19	27	1357
50	1902	BELITUNG	TOTAL	13746	15203	16526	14689	15674	15118	14244	14182	16090	13378	11869	9066	7490	5494	3554	3622	189945
