﻿_id	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Aktif	IUD (I) (%)	MOW (OW) (%)	MOP (OP) (%)	Kondom (K) (%)	Implan (IP) (%)	Suntik (S) (%)	Pil (P) (%)	% Peserta KB Aktif thd PUS
1	Tanjungpandan	20383	977	1166	25	1127	1118	6473	7141	18027	5.41964830531979746552906362921930849552154541015625	6.4680756642813559409432855318300426006317138671875	0.1386808675875076113381823006420745514333248138427734375	6.251733510844843522136216051876544952392578125	6.2018083985133412028289967565797269344329833984375	35.9072502357574734332956722937524318695068359375	39.6128030176956826835521496832370758056640625	88.44134818230878636313718743622303009033203125
2	Membalong	6300	27	50	1	11	986	3737	1148	5960	0.453020134228187931757503292828914709389209747314453125	0.8389261744966443057336391575518064200878143310546875	0.0167785234899328859758949050728915608488023281097412109375	0.18456375838926175614318481166264973580837249755859375	16.543624161073825717949148383922874927520751953125	62.7013422818791923418757505714893341064453125	19.26174496644295430769489030353724956512451171875	94.6031746031745939262691535986959934234619140625
3	Selat Nasik	1193	2	10	0	2	89	630	316	1049	0.1906577693040991394735073072297382168471813201904296875	0.95328884652049572512311215177760459482669830322265625	0	0.1906577693040991394735073072297382168471813201904296875	8.4842707340324121645380728296004235744476318359375	60.05719733079123301422441727481782436370849609375	30.123927550047664425392213161103427410125732421875	87.92958927074602115681045688688755035400390625
4	Sijuk	7237	42	126	7	20	475	4216	1553	6439	0.65227519801211364391946290197665803134441375732421875	1.95682559403634126482529609347693622112274169921875	0.10871253300201895453103162481056642718613147735595703125	0.310607237148625536793389301237766630947589874267578125	7.3769218822798574564103546435944736003875732421875	65.476005590930270727767492644488811492919921875	24.11865196459077509416601969860494136810302734375	88.9733314909492918332034605555236339569091796875
5	Badau	3470	30	84	10	55	541	1534	967	3221	0.9313877677739832439129941121791489422321319580078125	2.607885749767152816502857604064047336578369140625	0.3104625892579944146376647040597163140773773193359375	1.707544240918969169484853409812785685062408447265625	16.796026078857497765284279012121260166168212890625	47.6249611921763431610088446177542209625244140625	30.021732381248060761436136090196669101715087890625	92.8242074927953808582969941198825836181640625
6	Belitung	38583	1078	1436	43	1215	3209	16590	11125	34696	3.10698639612635485462988071958534419536590576171875	4.13880562600876178436237751157023012638092041015625	0.12393359465068019831246459716567187570035457611083984375	3.501844593036661290597066908958368003368377685546875	9.248904772884483094230745336972177028656005859375	47.81531012220428777936831465922296047210693359375	32.06421489508877442631273879669606685638427734375	89.9256149081201527906159753911197185516357421875
7	""																	
8	""																	
9	Data Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi Tahun 2015																	
10	Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung																	
