﻿_id	LAPANGAN USAHA	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Satuan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1476450	1556409	1565386	1613151	1657637	juta rupiah
2	Pertambangan dan Penggalian	531503	536216	540625	542032	547952	juta rupiah
3	Industri Pengolahan	695871	709110	738523	782768	731949	juta rupiah
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7710	8837	9306	9921	9817	juta rupiah
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1662	1761	1933	1845	1949	juta rupiah
6	Konstruksi	565631	608999	682968	768351	842142	juta rupiah
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	598621	628087	685710	713013	722745	juta rupiah
8	Transportasi dan Pergudangan	313817	332619	365029	394613	399199	juta rupiah
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	175235	185699	201154	214155	234161	juta rupiah
10	Informasi dan Komunikasi	161395	172073	186413	209560	240829	juta rupiah
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	124855	133773	138046	144585	154134	juta rupiah
12	Real estat	177157	184144	193975	202642	208539	juta rupiah
13	Jasa Perusahaan	19302	19780	20694	21364	21955	juta rupiah
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	318270	340035	365242	383668	418570	juta rupiah
15	Jasa Pendidikan	96718	104705	113935	119591	129019	juta rupiah
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96997	104983	114272	119809	130808	juta rupiah
17	Jasa Lainnya	39747	41833	46461	49296	53911	juta rupiah
18	TOTAL	5400941	5669063	5969672	6290364	6505316	juta rupiah
19	""						""
20	Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung						""
21	Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung						""
