﻿_id	DIAMETER WATER METER	BIAYA ADMINISTRASI	DANA METER	JUMLAH
1	"SETENGAH ( 0,5"" )"	3400	6600	10000
2	"TIGA PEREMPAT ( 0,75"" )"	3400	8600	12000
3	"SATU ( 1"")"	3400	14600	18000
4	"DUA ( 2"" )"	3400	66600	70000
5	""			
6	Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening Air (lewat tanggal 20) : Rp.5.000 per Bulan			
7	Data Rekapitulasi Biaya Beban Tetap PDAM Kabupaten Belitung			
8	Sumber Data : PDAM Kabupaten Belitung			
