﻿_id	JENIS IZIN	NOMOR PERIZINAN	TANGGAL IZIN	BADAN USAHA	PEMILIK / PEMOHON	ALAMAT USAHA	DESA / KEL	KECAMATAN	KEGIATAN USAHA	NIB ( OSS )
1	VALIDASI TDUP	503/211/DPMPTSPP/2019	2019-01-30T00:00:00	Dragon Zone	Wendy Gunawan	Jl. Gatot Subroto RT 12 RW 9	Paal Satu	Tanjungpandan	Usaha Arena Permainan	""
2	VALIDASI TDUP	503/116/DPMPTSPP/2019	2019-01-30T00:00:00	New Golden	Muh. Istiajid	Jl. Padat Karya RT 11 RW 4	Air Merbau	Tanjungpandan	Aktivitas Panti Pijat dan Karaoke	NIB 812 000 496 2156
3	VALIDASI TDUP	503/542/DPMPTSPP/2019	2019-05-06T00:00:00	CV. Belitung Star	Tresny Firstia Lestari	Jl. Pemuda Dalam II RT 20 RW 7	Aik Rayak	Tanjungpandan	Agen Perjalanan Wisata	NIB 912010 5411 451
4	VALIDASI TDUP	503/538/DPMPTSPP/2019	2019-05-06T00:00:00	CV. Wadah Lautan Makmur	Tjin San	Komplek PPN Jl. RE. Martadinata RT 7 RW 2	Kota	Tanjungpandan	Cold Storage	NIB 912 000 16102 17
5	VALIDASI TDUP	503/548/DPMPTSPP/2019	2019-05-07T00:00:00	Belitung Bakery	Hadi Wibowo	Jl. Veteran RT 14 RW 5	Parit	Tanjungpandan	Restoran, Industri Produk Roti dan Kue	NIB 912 0100 460426
6	VALIDASI TDUP	503/566/DPMPTSPP/2019	2019-05-09T00:00:00	Restoran Venny Frelly	Venny Frelly	Jl. Air Ketekok Dalam RT 12 RW 4	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Restoran	NIB 912 000 8150 521
7	VALIDASI TDUP	503/567/DPMPTSPP/2019	2019-05-10T00:00:00	Hotel Joyfull	Melia Wen	Jl. Madura Gg. Dalam IV RT 13 RW 4	Kampong Damai	Tanjungpandan	Penginapan	NIB 9120009522 922
8	VALIDASI TDUP	503/573/DPMPTSPP/2019	2019-05-13T00:00:00	JJ Warkop	H. Mustajab	Jl. Gatot Subroto RT 23 RW 11	Tanjungpendam	Tanjungpandan	Kedai Minuman	NIB 9120305252524
9	VALIDASI TDUP	503/1197/DPMPTSPP/2018	2019-05-27T00:00:00	Sari Laut	Joni	Jl. Wahab Aziz No.29 RT 14 RW 5	Paal Satu	Tanjungpandan	Bar, Restoran, Billiard, Karaoke dan Penjualan Minuman Beralkohol	NIB 812 020 193 2703
10	VALIDASI TDUP	503/620/DPMPTSPP/2019	2019-05-28T00:00:00	PT. Griya Naga Merak	Kristina Oni	Jl. Air Saga RT 13 RW 6	Air Saga	Tanjungpandan	Hotel	NIB 912 0207 220869
11	VALIDASI TDUP	503/674/DPMPTSPP/2019	2019-06-25T00:00:00	CV. Puja Restu Belitung	Muchammad Iman Buana	Jl. Jend. Sudirman RT 7 RW 3	Aik Rayak	Tanjungpandan	Jasa Boga (Catering)	NIB 912020 5681 498
12	VALIDASI TDUP	503/704/DPMPTSPP/2019	2019-07-01T00:00:00	PT. Bintang Belitung Sukses	Ryska Lismita	Jl. Seroja RT 7 RW 3	Parit	Tanjungpandan	Hotel Bintang Tiga	NIB 912 0303 431903
13	VALIDASI TDUP	503/786/DPMPTSPP/2019	2019-07-10T00:00:00	CV. Astana Jati	Jaya Kusuma	Jl. Selembat Lama RT 22 RW 6	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Agen Perjalanan Wisata	NIB 9120003672549
14	VALIDASI TDUP	503/761/DPMPTSPP/2019	2019-07-12T00:00:00	PT. Arumdalu Belitung Island	Agus Supramono	Jl. Dusun Batu Lubang RT 8 RW 5	Padang Kandis	Membalong	Perhotelan	NIB 912 000 8310451
15	VALIDASI TDUP	503/762/DPMPTSPP/2019	2019-07-12T00:00:00	CV. Anugrah Lestari	Dandi Sutandi	Jl. Jend. Sudirman No.16 RT 8 RW 4	Pangkallalang	Tanjungpandan	Perhotelan	NIB 912 000 6530486
16	VALIDASI TDUP	503/843/DPMPTSPP/2019	2019-08-01T00:00:00	Tekko Belitung	Andres Wijaya	Jl. Pattimura RT 10 RW 5	Tanjungpendam	Tanjungpandan	Restoran	NIB 812 010 3971 924
17	VALIDASI TDUP	503/879/DPMPTSPP/2019	2019-08-14T00:00:00	De Lapark	Candra Gunawan	Jl. Sijuk No.88B RT 13 RW 5	Air Merbau	Tanjungpandan	Karaoke dan Kedai Minuman	NIB 912010 33 80059
18	VALIDASI TDUP	503/1047/DPMPTSPP/2018	2019-10-07T00:00:00	RM. Pohon Ketapang	Sian Lie	Jl. Tanjung Kelayang RT 6 RW 2	Keciput	Sijuk	Rumah Makan	NIB 912 0002760533
19	VALIDASI TDUP	503/1048/DPMPTSPP/2018	2019-10-07T00:00:00	CV. Renasi Muda Pratama	Rendi Asiandi	Jl. Pemuda RT 20 RW 7	Aik Rayak	Tanjungpandan	Agen Perjalanan Wisata	NIB 912 010 3431708
20	VALIDASI TDUP	503/1046/DPMPTSPP/2019	2019-10-08T00:00:00	Restoran Mutiara	Mardiani	Jl. Aik Ketekok RT 13 RW 4	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Restoran	NIB 912 020842 3504
21	VALIDASI TDUP	503/1121/DPMPTSPP/2019	2019-10-22T00:00:00	PT. Belitung Indah Pratama	Deddy Nurpatria	Jl. Sambas No.2 RT 10	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Biro Perjalanan Wisata	NIB 912 0006591 734
22	VALIDASI TDUP	503/1120/DPMPTSPP/2018	2019-10-22T00:00:00	CV. Graha Mika	Nusi Machmud	Jl. Jend. Sudirman RT 20 RW 9	Lesung Batang	Tanjungpandan	Catering	NIB 912 03100 20173
23	VALIDASI TDUP	503/1184/DPMPTSPP/2018	2019-11-05T00:00:00	Penginapan Mitra Belitung	Saldoto Umar	Jl. Duku No.38 RT 14 RW 6	Pangkallalang	Tanjungpandan	Penginapan	NIB 912 000 2492322
24	VALIDASI TDUP	503/1183/DPMPTSPP/2018	2019-11-06T00:00:00	Cafe What's Up	Roby Lamsyah	Jl. Endek RT 4 RW 1	Kota	Tanjungpandan	Restoran	NIB 912 010 3431708
25	VALIDASI TDUP	503/1185/DPMPTSPP/2018	2019-11-06T00:00:00	CV. T - 5	Tegar Andy Wibowo	Jl. Air Ketekok No.1 RT 14 RW 4	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Agen Perjalanan Wisata	NIB 9120100 951376
26	VALIDASI TDUP	503/1234/DPMPTSPP/2018	2019-11-15T00:00:00	PT. Spekta Cipta Internusa	Afrianto	Jl. Pelataran Aik Ketekok No.B18 RT 7 RW 2	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Event Organizer	NIB 912 0204 712343
27	VALIDASI TDUP	503/1233/DPMPTSPP/2018	2019-11-15T00:00:00	Wisma Bunga Pantai	Winarno	Jl. Pattimura No.25 RT 9 RW 5	Tanjungpendam	Tanjungpandan	Penginapan	NIB 912 000 3473 208
28	VALIDASI TDUP	503/1313/DPMPTSPP/2018	2019-12-05T00:00:00	PT. Lalucia Perdana Sukses	Djohan Rimba	Jl. Air Saga No.3 RT 11 RW 5	Air Saga	Tanjungpandan	Hotel Bintang Tiga	NIB 912 0311190059
29	VALIDASI TDUP	503/1350/DPMPTSPP/2018	2019-12-13T00:00:00	PT. Kresindo Pratama	Sigit Widiatmoko	Jl. A. Yani RT 30 RW 12	Pangkallalang	Tanjungpandan	Hotel Bintang Tiga	NIB 912 000 8270 276
30	VALIDASI TDUP	503/1351/DPMPTSPP/2018	2019-12-13T00:00:00	CV. Lysa Zahrawani	Rudianto	Jl. Stadion RT 20 RW 8	Pangkallalang	Tanjungpandan	Perdagangan, Agen Perjalanan Wisata, Jasa Fotokopi	NIB 912 0004992232
31	Validasi TDUP	503/015/DPMPTSPP/2020	2020-01-07T00:00:00	PT. Mitra Artha Selaras	Sumitha Dewi	Jl. Sriwijaya RT 9 RW 3	Kampong Damai	Tanjungpandan	Hotel Bintang Satu	NIB 912 00191 32455
32	VALIDASI TDUP	503/016/DPMPTSPP/2020	2020-01-07T00:00:00	Rumah Makan Moi Fa	Moi Fa	Jl. DR. Susilo RT 9 RW 4	Paal Satu	Tanjungpandan	Hotel Bintang Dua	NIB 912 03 13180163
33	Validasi TDUP	503/094/DPMPTSPP/2020	2020-01-24T00:00:00	PT. Panca Anugrah Nusantara	Julius Chandra	Jl. Pattimura No.1 RT 10 RW 5	Tanjungpendam	Tanjungpandan	Hotel Bintang Empat	NIB 812000 288 1119
34	VALIDASI TDUP	503/110/DPMPTSPP/2020	2020-01-30T00:00:00	PT. Talu Belitung Stesa	Shinta Djaya	Jl. Pattimura RT 4 RW 2	Tanjungpendam	Tanjungpandan	Hotel Bintang Dua	NIB 912 0316052219
35	Validasi TDUP	NIB 812 011 804 2592	2020-01-31T00:00:00	PT. Tanjungbinga Sejahtera	Hendro Setiono	Jl. Tanjung Kelayang RT 17 RW 7	Tanjung Binga	Sijuk	Hotel Bintang Empat	""
36	VALIDASI TDUP	503/126/DPMPTSPP/2020	2020-02-03T00:00:00	CV. Lengkuas Mega Belitung	Itta Mega Fitri Syafei Ahmad	Jl. Air Ketekok No.21 RT 14 RW 4	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Agen Perjalanan Wisata	NIB 912 0116080 512
37	VALIDASI TDUP	503/134/DPMPTSPP/2020	2020-02-04T00:00:00	CV. Pelangi Wisata Belitong	Wiwik Sulistyawati	Jl. Pelangi Boulevard Kavling 39	Dukong	Tanjungpandan	Pelangi Waterpark	NIB 812 0215171 545
38	VALIDASI TDUP	503/291/DPMPTSPP/2020	2020-03-10T00:00:00	PT. Hotel Pondok Impian	Mahmudah	Jl. Patimura No.8 RT 8 RW 4	Tanjungpendam	Tanjungpandan	Jasa Pelaksana Konstruksi	NIB 912 0003580863
39	VALIDASI TDUP	503/381/DPMPTSPP/2020	2020-04-07T00:00:00	Penginapan Mustika II	Andli Taurus	Jl. Sabar RT 7 RW 3	Pangkallalang	Tanjungpandan	Hotel Non Bintang	NIB 91200 11293703
40	VALIDASI TDUP	503/379/DPMPTSPP/2020	2020-04-07T00:00:00	PT. Wahana Trans Utama	DR. H. Haris Muhammadun, Atd, MM	Jl. Permata RT 16 RW 6	Air Merbau	Tanjungpandan	Biro Perjalanan Wisata	NIB 9120500 772699
41	VALIDASI TDUP	503/380/DPMPTSPP/2020	2020-04-07T00:00:00	PT. Setra Gita Nusantara	Suriyanto	Jl. Pantai Penarikan Dusun Timur Jaya RT 32 RW 6	Tanjung Binga	Sijuk	Hotel Bintang Lima	NIB 812 02131 42473
42	VALIDASI TDUP	503/403/DPMPTSPP/2020	2020-04-16T00:00:00	CV. Amin Jaya Mandiri	Min Tet	Jl. Kapt. Hasan Basri RT 9 RW 4	Lesung Batang	Tanjungpandan	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	NIB 022 0009300437
43	VALIDASI TDUP	503/414/DPMPTSPP/2020	2020-04-21T00:00:00	PT. Hatika Wisata Makmur	Hatika	Jl. Kemuning A.16 RT 7 RW 3	Parit	Tanjungpandan	Hotel Bintang Empat	NIB 812 010 1972844
44	VALIDASI TDUP	503/429/DPMPTSPP/2020	2020-04-29T00:00:00	PT. Citra Putra Wijaya	Yenny Goysal	Jl. Sijuk RT 18 RW 8	Air Selumar	Sijuk	Hotel Non Bintang	NIB 812 0311 051267
45	VALIDASI TDUP	503/789/DPMPTSPP/2020	2020-08-13T00:00:00	CV. Watuduya Resort	Fardy Elvianto	Jl. Pantai Dusun Ulu RT 5 RW 3	Sijuk	Sijuk	Karaoke	NIB 912 0210270956
46	VALIDASI TDUP	503/808/DPMPTSPP/2020	2020-08-24T00:00:00	Naga Jaya	Kuswanto	Jl. Padat Karya I RT 12 4	Air Merbau	Tanjungpandan	Bar	NIB 812 011 914 2381
47	VALIDASI TDUP	503/925/DPMPTSPP/2020	2020-09-14T00:00:00	Penginapan Mustika 	Andli Taurus	Jl. Jend. Sudirman RT 36 RW 15	Pangkallalang	Tanjungpandan	Hotel Melati	NIB 0220103380837
48	""	""		""	""	""	""	""	""	""
49	Data Izin Usaha Kepariwisataan ( TDUP )Yang Diterbitkan DPMPTSPP Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2020	""		""	""	""	""	""	""	""
50	Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung	""		""	""	""	""	""	""	""
