﻿_id	Klasifikasi Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun lalu	Jumlah Perkara masuk	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Minutasi	Jumlah Belum Minutasi	Sisa Perkara
1	Perdata Gugatan	9.0	40.0	40.0	40.0	-	9.0
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	7.0	7.0	7.0	-	-
3	Perdata Permohonan	1.0	290.0	291.0	291.0	-	-
4	Pidana Biasa	3.0	173.0	174.0	174.0	-	2.0
5	Pidana Anak	-	21.0	19.0	19.0	-	2.0
6	Praperadilan	-	-	-	-	-	-
7	Pidana Cepat	-	1.0	1.0	1.0	-	-
8	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
9	""	""	""	""	""	""	""
10	Data Rekapitulasi Perkara Menurut Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tahun 2019	""	""	""	""	""	""
11	Sumber Data: Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas II	""	""	""	""	""	""
