﻿_id	NO	DAFTAR OPD	IKM	KONVERSI
1	1	SEKRETARIAT DAERAH	3.733	93.32
2	2	SEKRETARIAT DPRD	3.556	88.91
3	3	INSPEKTORAT	-	-
4	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.474	86.85
5	5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	3.445	86.12
6	6	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	3.576	89.39
7	7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.457	86.43
8	8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	3.702	92.55
9	9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	3.555	88.87
10	10	DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.569	89.22
11	11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.570	89.26
12	12	DINAS KESEHATAN	3.948	98.71
13	13	DINAS PERHUBUNGAN	3.534	88.35
14	14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.802	95.04
15	15	DINAS PARIWISATA	3.384	84.61
16	16	DINAS PERIKANAN	3.905	97.62
17	17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.557	88.91
18	18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.362	84.05
19	19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.425	85.64
20	20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.540	88.51
21	21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 	3.565	89.12
22	22	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 	3.467	86.67
23	23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 	3.309	82.73
24	24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
25	25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 	3.642	91.05
26	26	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	3.482	87.06
27	27	KECAMATAN  TANJUNGPANDAN	3.462	86.54
28	28	KECAMATAN BADAU	3.658	91.45
29	29	KECAMATAN SIJUK	3.524	88.10
30	30	KECAMATAN MEMBALONG	3.573	89.32
31	31	KECAMATAN SELAT NASIK	3.300	82.49
32	32	KELURAHAN KOTA	3.549	88.71
33	33	KELURAHAN PARIT	3.558	88.96
34	34	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	3.295	82.37
35	35	KELURAHAN PAAL SATU	3.413	85.34
36	36	KELURAHAN PANGKAL LALANG	3.390	84.74
37	37	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	3.412	85.29
38	38	KELURAHAN LESUNG BATANG	3.536	88.41
39	39	RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	3.529	88.22
40	40	PUSKESMAS TANJUNGPANDAN	3.294	82.34
41	41	PUSKESMAS AIR SAGA	3.408	85.20
42	42	PUSKESMAS PERAWAS	3.594	89.84
43	43	PUSKESMAS SIJUK	3.618	90.45
44	44	PUSKESMAS BADAU	3.521	88.03
45	45	PUSKESMAS MEMBALONG	3.959	98.98
46	46	PUSKESMAS SELAT NASIK	3.278	81.95
47	47	PUSKESMAS TANJUNGBINGA	3.410	85.24
48	48	PUSKESMAS SIMPANG RUSA	3.598	89.94
49	RATA-RATA KABUPATEN	""	3.531	88.28
