﻿_id	Indikator	Nilai
1	Indeks Pembangunan Manusia	72.56999999999999317878973670303821563720703125
2	Angka Harapan Hidup (tahun)	71.099999999999994315658113919198513031005859375
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.8599999999999994315658113919198513031005859375
4	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125
5	Pengeluaran  per kapita (dalam ribu rupiah)	13563
6	Angka kemiskinan (persen)	7.1500000000000003552713678800500929355621337890625
7	Status Desa Maju	29
8	Survey Kepuasan Masyarakat	84.7999999999999971578290569595992565155029296875
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.63999999999999968025576890795491635799407958984375
10	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	184570
11	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB  (persen)	28.1700000000000017053025658242404460906982421875
12	Nilai omset koperasi (dalam ribu rupiah)	93098521
13	Nilai usaha mikro (dalam ribu rupiah)	1533059179
14	Nilai investasi (dalam juta rupiah)	2693167.25
15	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan (persen)	57.1700000000000017053025658242404460906982421875
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.090000000000003410605131648480892181396484375
17	Persentase cakupan pelayanan persampahan	16.730000000000000426325641456060111522674560546875
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3.5099999999999997868371792719699442386627197265625
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) 	66.280000000000001136868377216160297393798828125
20	""	
21	Data Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021	
22	Sumber Data : BPS Kab. Belitung, OPD terkait	
