﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Membalong	7	7	7.0099999999999997868371792719699442386627197265625	1.001428571428571334678281345986761152744293212890625
2	Tanjungpandan	25	15	28.6400000000000005684341886080801486968994140625	1.9093333333333333268200249221990816295146942138671875
3	Sijuk	14	8	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	1.837499999999999911182158029987476766109466552734375
4	Badau	15	9	7.94000000000000039079850466805510222911834716796875	0.8822222222222222409726555270026437938213348388671875
5	Selat Nasik	9	0	0	0
6	Jumlah	70	39	58.289999999999992041921359486877918243408203125	1.4946153846153844568789281765930354595184326171875
7	""				
8	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019				
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
