﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
1	Tanjung Pandan	0	0	0	0
2	Membalong	2	6	8	1.3333333333333332593184650249895639717578887939453125
3	Selat Nasik	0	0	0	0
4	Sijuk	0	0	0	0
5	Badau	3	13	30.199999999999999289457264239899814128875732421875	2.32307692307692281730169270304031670093536376953125
6	""				
7	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021				
8	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
